close

台灣企業市值排名300大

 

第一名不意外是台積電

 

2021/7/8更新


 

別只看台積電,「護國神山」還有這兩座!小資族搭配2檔ETF,5 萬元一次買下台股百岳! | CMoney | LINE TODAY

圖片來源:Line Today


看市值排名有甚麼幫助?

  • 了解不同產業的相對評價。

 

  • 評估手上投資標的,依目前經營狀況,市值是否可能超越 (或達到幾成) 300大中同產業的公司,作為投資估價的參考。

 

排名 代號 名稱 市場 股價日期 成交 股本(億) 市值(億) 上市年數 產業別 董事長 總經
1 2330 台積電 7月8日 588 2,593 152,471 26.8 半導體業 劉德音 總裁: 魏哲家
2 2317 鴻海 7月8日 115.5 1,386 16,012 30.1 其他電子業 劉揚偉 劉揚偉
3 2454 聯發科 7月8日 920 159 14,632 20 半導體業 蔡明介 陳冠州
4 2603 長榮 7月8日 207.5 527 10,937 33.8 航運業 張衍義 謝惠全
5 6505 台塑化 7月8日 109 953 10,383 17.5 油電燃氣業 陳郎 曹明
6 2412 中華電 7月8日 114 776 8,843 20.7 通信網路業 謝繼茂 郭水義
7 2308 台達電 7月8日 301.5 260 7,832 32.6 電子零組件業 海英俊 張訓海
8 2881 富邦金 7月8日 74.8 1,150 7,655 19.6 金控業 蔡明興 韓蔚廷
9 2609 陽明 7月8日 216.5 333 7,214 29.2 航運業 鄭貞茂 杜書勤
10 2882 國泰金 7月8日 54.4 1,470 7,164 19.5 金控業 蔡宏圖 李長庚
11 1303 南亞 7月8日 85.5 793 6,781 53.7 塑膠工業 吳嘉昭 鄒明仁
12 2615 萬海 7月8日 304 222 6,744 25.1 航運業 久福花園股份有限公司 謝福隆
13 2303 聯電 7月8日 53.1 1,242 6,597 36 半導體業 洪嘉聰 簡山傑、王石
14 1301 台塑 7月8日 103.5 637 6,589 56.9 塑膠工業 林健男 林健男
15 2002 中鋼 7月8日 38.75 1,577 6,097 46.5 鋼鐵工業 翁朝棟 王錫欽
16 1326 台化 7月8日 85.6 586 5,017 36.5 塑膠工業 王文淵 呂文進
17 3711 日月光投控 7月8日 112 438 4,908 3.2 半導體業 張虔生 張洪本
18 2886 兆豐金 7月8日 32.8 1,360 4,461 19.4 金控業 張兆順 胡光華
19 2891 中信金 7月8日 22.85 2,000 4,455 19.1 金控業 顏文隆 吳一揆
20 3008 大立光 7月8日 3150 13.4 4,225 19.3 光電業 林恩舟 林恩平
21 1216 統一 7月8日 74.1 568 4,210 33.5 食品工業 羅智先 黃釗凱、李清田
22 6488 環球晶 7月8日 900 43.7 3,935 5.8 半導體業 徐秀蘭 Mark England
23 6415 矽力-KY 7月8日 3980 9.35 3,713 7.6 半導體業 陳偉 游步東及Michael Grimm
24 3045 台灣大 7月8日 102.5 351 3,600 20.8 通信網路業 蔡明忠 林之晨
25 2382 廣達 7月8日 90.6 386 3,500 22.5 電腦及週邊設備業 林百里 梁次震
26 2885 元大金 7月8日 27.15 1,214 3,295 19.4 金控業 申鼎籛 翁健
27 2884 玉山金 7月8日 26.2 1,257 3,293 19.4 金控業 黃永仁 陳美滿
28 2207 和泰車 7月8日 602 54.6 3,288 24.4 汽車工業 黃南光 蘇純興
29 1101 台泥 7月8日 52.8 616 3,199 59.4 水泥工業 張安平 李鐘培
30 3034 聯詠 7月8日 506 60.9 3,079 20.2 半導體業 何泰舜 王守仁
31 2327 國巨 7月8日 590 49.9 2,943 27.7 電子零組件業 陳泰銘 王淡如
32 5871 中租-KY 7月8日 212.5 153 2,935 9.6 其他業 陳鳳龍 陳鳳龍
33 2892 第一金 7月8日 22.55 1,284 2,894 18.5 金控業 邱月琴 陳芬蘭
34 5880 合庫金 7月8日 21.4 1,333 2,854 9.6 金控業 雷仲達 陳美足
35 2357 華碩 7月8日 381 74.3 2,830 24.6 電腦及週邊設備業 施崇棠 許先越/胡書賓
36 2912 統一超 7月8日 261.5 104 2,719 23.9 貿易百貨業 羅智先 黃瑞典
37 8046 南電 7月8日 419 64.6 2,707 15.3 電子零組件業 吳嘉昭 湯安得
38 2379 瑞昱 7月8日 524 51.1 2,676 22.7 半導體業 葉南宏 邱順建
39 2395 研華 7月8日 344.5 77.3 2,662 21.6 電腦及週邊設備業 劉克振 陳清熙、蔡淑妍、張家豪
40 2408 南亞科 7月8日 78.4 310 2,428 20.9 半導體業 吳嘉昭 李培瑛
41 2880 華南金 7月8日 18.6 1,285 2,391 19.6 金控業 張雲鵬 羅寶珠
42 8454 富邦媒 7月8日 1635 14 2,290 6.6 貿易百貨業 林啟峰 谷元宏
43 9910 豐泰 7月8日 243 88.2 2,142 29.4 其他業 王建弘 陳昭吉
44 2409 友達 7月8日 22.25 962 2,141 20.8 光電業 彭又又浪 柯富仁
45 3481 群創 7月8日 20.85 1,025 2,183 14.7 光電業 洪進揚 楊柱祥
46 3037 欣興 7月8日 141 150 2,122 22.6 電子零組件業 曾子章 李嘉彬、郭政輝
47 4904 遠傳 7月8日 65.1 326 2,121 19.6 通信網路業 徐旭東 井琪
48 2883 開發金 7月8日 13.95 1,497 2,091 19.5 金控業 張家祝 Stefano Paolo Bertamini
49 1590 亞德客-KY 7月8日 1090 18.9 2,060 10.6 電機機械 王世忠 王世忠
50 5876 上海商銀 7月8日 45.1 448 2,021 2.7 銀行業 李慶言 林志宏
51 5347 世界 7月8日 115 164 1,885 23.3 半導體業 方略 方略
52 2345 智邦 7月8日 334.5 55.9 1,873 25.6 通信網路業 郭飛龍 馬思睿
53 6669 緯穎 7月8日 1055 17.5 1,845 2.3 電腦及週邊設備業 林憲銘 洪麗(宓冉)
54 4938 和碩 7月8日 68.1 266 1,813 11 電腦及週邊設備業 童子賢 廖賜政
55 1102 亞泥 7月8日 53 337 1,785 59.1 水泥工業 徐旭東 李坤炎
56 1402 遠東新 7月8日 32.95 535 1,764 54.2 紡織纖維 徐旭東 吳高山,曾裕賢,鄭澄宇
57 2887 台新金 7月8日 15.9 1,171 1,735 19.4 金控業 吳東亮 林維俊
58 1476 儒鴻 7月8日 630 27.4 1,729 20.2 紡織纖維 洪鎮海 蔡俊嶔/陳坤鎕
59 2633 台灣高鐵 7月8日 29.95 563 1,686 4.7 航運業 江耀宗 鄭光遠
60 2801 彰銀 7月8日 16.2 1,038 1,682 59.4 銀行業 凌忠嫄 周朝崇
61 2890 永豐金 7月8日 13.95 1,128 1,574 19.2 金控業 陳思寬 朱士廷
62 3105 穩懋 7月8日 370 42.4 1,569 9.6 半導體業 陳進財 陳國樺
63 2105 正新 7月8日 45.15 324 1,463 33.6 橡膠工業 陳榮華 陳榮華
64 2474 可成 7月8日 183 76.2 1,394 19.8 其他電子業 洪水樹 洪天賜
65 2344 華邦電 7月8日 34.85 398 1,387 25.7 半導體業 焦佑鈞 陳沛銘
66 2301 光寶科 7月8日 57.8 235 1,359 25.6 電腦及週邊設備業 宋明峰 邱森彬
67 2377 微星 7月8日 158 84.5 1,335 22.7 電腦及週邊設備業 徐祥 黃金請
68 2823 中壽 7月8日 27.2 473 1,287 26.4 保險業 黃淑芬 黃淑芬
69 2049 上銀 7月8日 388 33.1 1,284 12 電機機械 卓文恒 蔡惠卿
70 1802 台玻 7月8日 43.1 291 1,253 48 玻璃陶瓷 林伯豐 林伯實
71 2888 新光金 7月8日 9.57 1,332 1,246 19.4 金控業 許澎 吳欣儒
72 8464 億豐 7月8日 417.5 29.3 1,223 5.5 其他業 粘耿豪 粘耿豪
73 4966 譜瑞-KY 7月8日 1450 8.09 1,173 9.8 半導體業 趙捷 曲明
74 6409 旭隼 7月8日 1320 8.74 1,154 7.3 其他電子業 謝卓明 謝卓明
75 5483 中美晶 7月8日 196 58.6 1,149 20.4 半導體業 徐秀蘭 姚宕梁
76 9921 巨大 7月8日 302 37.5 1,133 26.5 其他業 杜(糸秀)珍 劉湧昌
77 9904 寶成 7月8日 38.15 295 1,124 31.5 其他業 詹陸銘 盧金柱
78 3529 力旺 7月8日 1430 7.61 1,088 10.5 半導體業 徐清祥 沈士傑
79 2610 華航 7月8日 19.15 542 1,038 28.4 航運業 謝世謙 高星潢
80 2492 華新科 7月8日 213.5 48.6 1,037 23.6 電子零組件業 焦佑衡 張瑞宗
81 2618 長榮航 7月8日 20.55 503 1,034 21.7 航運業 林寶水 孫嘉明
82 5269 祥碩 7月8日 1475 6.92 1,021 8.6 半導體業 沈振來 林哲偉
83 4958 臻鼎-KY 7月8日 106 94.7 1,004 9.5 電子零組件業 沈慶芳 李定轉
84 2356 英業達 7月8日 27.45 359 985 24.7 電腦及週邊設備業 卓桐華 巫永財
85 2324 仁寶 7月8日 22.3 441 983 29.4 電腦及週邊設備業 許勝雄 翁宗斌
86 8299 群聯 7月8日 497 19.7 979 16.6 半導體業 潘健成 歐陽志光
87 2027 大成鋼 7月8日 58 166 962 24.7 鋼鐵工業 謝麗雲 謝榮坤
88 1605 華新 7月8日 27.95 343 959 48.7 電器電纜 焦佑倫 潘文虎
89 3231 緯創 7月8日 32.8 290 952 17.9 電腦及週邊設備業 林憲銘 林建勳/沈慶堯
90 3702 大聯大 7月8日 56.4 188 947 15.7 電子通路業 黃偉祥 張蓉崗
91 9945 潤泰新 7月8日 62.9 150 947 29.2 其他業 簡滄圳 李志宏
92 8069 元太 7月8日 82.1 114 936 17.3 光電業 李政昊 甘豐源
93 2354 鴻準 7月8日 65.5 141 926 24.7 其他電子業 李光曜 李翰明
94 9914 美利達 7月8日 296.5 29.9 886 28.8 其他業 曾崧柱 曾崧柱
95 2347 聯強 7月8日 52.3 167 872 25.6 電子通路業 苗豐強 杜書伍
96 2353 宏碁 7月8日 28.5 305 869 24.8 電腦及週邊設備業 陳俊聖 陳俊聖
97 6239 力成 7月8日 111 77.9 865 18.3 半導體業 蔡篤恭 呂肇祥
98 2014 中鴻 7月8日 58.5 144 840 29.4 鋼鐵工業 劉敏雄 曾貴松
99 2360 致茂 7月8日 194 42.2 818 24.5 其他電子業 黃欽明 黃欽明
100 2337 旺宏 7月8日 44 186 817 26.3 半導體業 吳敏求 盧志遠
101 2227 裕日車 7月8日 271 30 813 16.5 汽車工業 嚴陳莉蓮 蔡文榮
102 4743 合一 7月8日 209 38.1 797 9.8 生技醫療業 黃山內 黃山內
103 3189 景碩 7月8日 174 45.1 784 16.7 半導體業 郭明棟 陳河旭
104 5274 信驊 7月8日 2240 3.43 769 8.2 半導體業 林鴻明 林鴻明
105 6781 AES-KY 7月8日 887 8.54 758 0.3 電子零組件業 宋福祥 宋維哲
106 2637 慧洋-KY 7月8日 101 74.6 754 10.6 航運業 藍俊昇 鄭俊聲
107 3532 台勝科 7月8日 193.5 38.8 750 13.6 半導體業 林健男 田中惠一
108 1907 永豐餘 7月8日 44.7 166 742 44.4 造紙工業 劉慧瑾 蔡維力
109 2383 台光電 7月8日 219 33.3 729 24.5 電子零組件業 董定宇 董定宇
110 3044 健鼎 7月8日 138.5 52.6 728 20.6 電子零組件業 王景春 黃樂仁
111 2834 臺企銀 7月8日 9.48 749 710 23.5 銀行業 林謙浩 張志堅
112 1504 東元 7月8日 32.8 214 702 47.7 電機機械 邱純枝 連昭志
113 6116 彩晶 7月8日 22.95 303 695 19.9 光電業 焦佑麒 焦佑麒
114 2023 燁輝 7月8日 36.45 189 689 25.9 鋼鐵工業 林義守 吳林茂
115 3406 玉晶光 7月8日 600 11.2 671 15.6 光電業 陳天慶 郭英理
116 2376 技嘉 7月8日 105.5 63.6 671 22.8 電腦及週邊設備業 葉培城 李宜泰
117 6121 新普 7月8日 352.5 18.5 652 19.6 電腦及週邊設備業 宋福祥 宋福祥
118 1229 聯華 7月8日 50.6 128 648 45 食品工業 苗豐強 林信宏
119 2606 裕民 7月8日 76 84.5 642 30.6 航運業 徐旭東 王書吉
120 2108 南帝 7月8日 129 49.2 635 28.7 橡膠工業 楊東源 許建祝
121 3023 信邦 7月8日 269.5 23.3 628 20.2 電子零組件業 王紹新 梁偉銘
122 2352 佳世達 7月8日 31.65 197 622 25 電腦及週邊設備業 陳其宏 陳其宏
123 1477 聚陽 7月8日 250 24.2 605 18.5 紡織纖維 周理平 周理平
124 2385 群光 7月8日 80.7 74.5 601 22.5 電子零組件業 許崑泰 呂進宗
125 2458 義隆 7月8日 197.5 30.4 600 19.8 半導體業 葉儀皓 葉儀皓
126 6176 瑞儀 7月8日 129 46.5 600 19.2 光電業 王本然 王本然(總執行長)
127 2006 東和鋼鐵 7月8日 54.8 109 597 33 鋼鐵工業 侯傑騰 侯傑騰
128 5903 全家 7月8日 266 22.3 594 19.4 貿易百貨業 葉榮廷 薛東都
129 3293 鈊象 7月8日 841 7.05 592 15 文化創意業 李柯柱 江順成
130 3443 創意 7月8日 438.5 13.4 588 14.7 半導體業 曾繁城 陳超乾
131 3533 嘉澤 7月8日 563 10.3 583 13.6 電子零組件業 朱德祥 何德佑
132 2371 大同 7月8日 24.8 234 580 59.4 電機機械 盧明光 何春盛
133 1722 台肥 7月8日 58.9 98 577 23.3 化學工業 黃耀興 黃耀興
134 2542 興富發 7月8日 44.65 129 576 22.2 建材營造業 曹淵博 范華軍
135 2915 潤泰全 7月8日 99 56.5 559 44 貿易百貨業 王綺帆 徐志漳
136 1434 福懋 7月8日 32.3 168 544 35.5 紡織纖維 王文淵 李敏章
137 2449 京元電子 7月8日 43.7 122 534 20.2 半導體業 李金恭 劉安炫
138 9941 裕融 7月8日 160 43.2 532 21.6 其他業 嚴陳莉蓮 許國興
139 3714 富采 7月8日 77.1 68.5 528 0.5 光電業 李秉傑 李秉傑
140 4961 天鈺 7月8日 313 16.7 521 2.7 半導體業 林永杰 邱淑慧
141 1904 正隆 7月8日 46.8 111 519 49.8 造紙工業 鄭舒云 蔡東和
142 2313 華通 7月8日 43 119 512 31 電子零組件業 吳 健 江培琨
143 1717 長興 7月8日 41.3 124 512 27.3 化學工業 高國倫 毛惠寬
144 6547 高端疫苗 7月8日 241 21.2 512 3.2 生技醫療業 張世忠 陳燦堅
145 1227 佳格 7月8日 54.8 91.5 501 27.2 食品工業 曹德風 曹博睿
146 5904 寶雅 7月8日 513 9.77 501 18.8 貿易百貨業 陳建造 陳宗成
147 1210 大成 7月8日 60.1 82.7 497 43.1 食品工業 韓家宇 莊坤炎
148 6147 頎邦 7月8日 73.8 67.2 496 19.4 半導體業 吳非艱 高火文
149 2812 台中銀 7月8日 11.8 415 490 37.1 銀行業 王貴鋒 賈德威
150 6213 聯茂 7月8日 147 33.3 489 18.5 電子零組件業 陳進財 蔡馨(日彗)
151 2923 鼎固-KY 7月8日 28.1 174 489 8.6 建材營造業 張洪本 張能耀
152 5820 日盛金 7月8日 12.9 377 487 19.4 金控業 黃錦瑭 黃錦瑭(兼任總經理職務)
153 3545 敦泰 7月8日 225 21.6 487 14 半導體業 胡正大 胡正大
154 2889 國票金 7月8日 16.8 290 487 19.3 金控業 魏啟林 丁予嘉
155 3036 文曄 7月8日 60.9 92.6 482 20.8 電子通路業 鄭文宗 鄭文宗
156 2015 豐興 7月8日 82.5 58.2 480 29.1 鋼鐵工業 林明儒 林大鈞
157 3006 晶豪科 7月8日 166 28.6 475 19.3 半導體業 陳興海 張明鑒
158 6269 台郡 7月8日 130.5 36.1 471 17.8 電子零組件業 鄭明智 鄭明智
159 1440 南紡 7月8日 28.45 166 471 31.8 紡織纖維 育鵬投資股份有限公司 王立範
160 3374 精材 7月8日 173 27.1 469 6.3 半導體業 陳家湘 陳家湘
161 6531 愛普 7月8日 630 7.43 468 5.1 半導體業 陳文良 陳文良
162 2441 超豐 7月8日 81.9 56.9 466 20.7 半導體業 蔡篤恭 甯鑑超
163 6592 和潤企業 7月8日 90.1 51.5 464 1.6 其他業 田天明 林彥良
164 1314 中石化 7月8日 13.95 328 458 30 塑膠工業 陳瑞隆 余建松
165 2809 京城銀 7月8日 40.85 112 458 38 銀行業 戴誠志 張日政
166 2607 榮運 7月8日 42.4 107 452 30.6 航運業 陳義忠 林晁榮
167 3661 世芯-KY 7月8日 632 7.05 444 6.7 半導體業 關建英 沈翔霖
168 1304 台聚 7月8日 37.45 119 445 49.1 塑膠工業 吳亦圭 王克舜
169 9917 中保科 7月8日 95.5 45.1 431 27.6 其他業 林孝信 小野寺博史
170 2368 金像電 7月8日 77.9 54.6 426 23.3 電子零組件業 楊承澤 楊承澤
171 2204 中華 7月8日 76.4 55.4 423 30.3 汽車工業 嚴陳莉蓮 陳昭文
172 2201 裕隆 7月8日 42 100 420 45 汽車工業 嚴陳莉蓮 姚振祥
173 6456 GIS-KY 7月8日 123 33.8 416 6.1 光電業 周賢穎 周賢穎
174 5522 遠雄 7月8日 52.9 78.2 413 21.5 建材營造業 趙文嘉 湯佳峰
175 6271 同欣電 7月8日 229.5 17.9 410 13.6 半導體業 陳泰銘 呂紹萍
176 8415 大國鋼 7月8日 38.8 103 400 4.8 鋼鐵工業 謝麗雲 謝榮坤
177 1909 榮成 7月8日 31.2 128 399 35.6 造紙工業 鄭瑛彬 鄭瑛彬
178 2404 漢唐 7月8日 208 19.1 396 23.4 其他電子業 陳朝水 陳柏辰
179 6741 91APP*-KY 7月8日 327 6.03 394 0.1 電子商務 何英圻 楊明芳
180 3653 健策 7月8日 320.5 12.2 392 11.6 電子零組件業 趙宗信 趙永昌
181 2855 統一證 7月8日 27.9 140 391 22.4 證券業 林寬成 蔡森部
182 3042 晶技 7月8日 125.5 31 389 20.3 電子零組件業 林萬興 郭雅屏
183 6491 晶碩 7月8日 555 7 388 1.8 生技醫療業 童子賢 楊德勝
184 8016 矽創 7月8日 314 12 377 17.5 半導體業 毛穎文 王崴
185 2636 台驊投控 7月8日 295.5 12.7 376 12.3 航運業 顏益財 顏益財
186 4919 新唐 7月8日 96.2 39.1 385 10.8 半導體業 蘇源茂 戴尚義
187 6005 群益證 7月8日 17.3 217 376 25.9 證券業 王濬智 賈中道
188 2059 川湖 7月8日 390 9.53 372 16.2 電子零組件業 林聰吉 林淑珍
189 6278 台表科 7月8日 127 29.2 371 17.3 光電業 伍開雲 伍開雲
190 2838 聯邦銀 7月8日 11.9 329 368 23 銀行業 李憲章 林鴻聯
191 2845 遠東銀 7月8日 10.65 345 367 22.6 銀行業 侯金英 周添財
192 8150 南茂 7月8日 50.1 72.7 364 7.2 半導體業 鄭世杰 鄭世杰
193 1409 新纖 7月8日 22.5 162 364 47.9 紡織纖維 吳東昇 羅時銓
194 2106 建大 7月8日 40 90.9 364 30.6 橡膠工業 楊啟仁 陳昭榮
195 1313 聯成 7月8日 26.5 133 353 32.3 塑膠工業 苗豐強 柯衣紹
196 3665 貿聯-KY 7月8日 258 13.4 345 10.2 其他電子業 梁華哲 鄧劍華
197 6589 台康生技 7月8日 141 24.3 343 2 生技醫療業 李重和 劉理成
198 2903 遠百 7月8日 24.1 142 341 42.7 貿易百貨業 徐旭東 徐雪芳
199 8086 宏捷科 7月8日 170 20 340 12.1 半導體業 祁幼銘 黃國鈞
200 3706 神達 7月8日 28.05 121 338 7.8 電腦及週邊設備業 苗豐強 何繼武
201 1905 華紙 7月8日 30.5 110 336 46.4 造紙工業 黃鯤雄 黃志成
202 6732 昇佳電子 7月8日 682 4.89 334 1.1 半導體業 李盛樞 楊祝原
203 2101 南港 7月8日 39.9 83.4 333 57.7 橡膠工業 張昌平 詹彩雲
204 6182 合晶 7月8日 64.2 51.1 328 19.1 半導體業 焦平海 焦平海
205 3682 亞太電 7月8日 8.58 382 328 7.9 通信網路業 呂芳銘 黃南仁
206 3152 璟德 7月8日 472 6.9 326 13.3 通信網路業 雙德投資股份有限公司-代表人郭建文 郭建文
207 6274 台燿 7月8日 121 26.8 324 17.6 電子零組件業 辛忠衡 劉又如
208 6548 長科* 7月8日 88.8 3.64 323 4.8 半導體業 黃嘉能 洪全成
209 2849 安泰銀 7月8日 16.45 196 322 21.8 銀行業 丁予康 張振芳
210 3005 神基 7月8日 54.3 59.2 322 19.4 電腦及週邊設備業 黃明漢 黃明漢
211 3260 威剛 7月8日 126 25.4 320 16.7 半導體業 陳立白 陳玲娟
212 2481 強茂 7月8日 94.8 33.3 316 19.8 半導體業 方敏清 方敏清
213 5306 桂盟 7月8日 247.5 12.6 312 25.5 其他業 吳盈進 吳瑞章
214 2723 美食-KY 7月8日 173 18 311 10.6 觀光事業 吳政學 吳政學
215 4123 晟德 7月8日 67.8 45.9 311 17.8 生技醫療業 林榮錦 許瑞寶
216 2498 宏達電 7月8日 37.95 81.9 311 19.3 通信網路業 王雪紅 王雪紅
217 2608 嘉里大榮 7月8日 66.5 46.7 311 30.6 航運業 沈宗桂 營運總處:張國典; 財務暨行政總處:阮慧雯
218 9938 百和 7月8日 104 29.8 310 20.5 其他業 鄭森煤 鄭誠禕
219 1536 和大 7月8日 110.5 28 309 21.3 汽車工業 沈國榮 陳俊智
220 2451 創見 7月8日 71.8 42.9 308 20.2 半導體業 束崇萬 洪完勳
221 9958 世紀鋼 7月8日 133.5 23 307 13.3 鋼鐵工業 賴文祥 林明政
222 2456 奇力新 7月8日 116 26.3 306 19.8 電子零組件業 陳泰銘 郭耀井
223 2614 東森 7月8日 54.6 55.7 304 25.8 其他業 廖尚文 廖尚文
224 8436 大江 7月8日 255 11.8 302 7.8 生技醫療業 林詠翔 林詠翔
225 6756 威鋒電子 7月8日 446 6.75 301 0.5 半導體業 陳文琦 林志峰
226 6285 啟碁 7月8日 75.7 39.7 301 17.8 通信網路業 謝宏波 高健榮
227 6670 復盛應用 7月8日 228 13.1 299 2.6 其他業 李亮箴 江慶生
228 4968 立積 7月8日 471.5 6.32 298 5.7 半導體業 馬代駿 王是琦
229 2605 新興 7月8日 50.9 58.5 298 31.6 航運業 許積皋 許積皋
230 2504 國產 7月8日 25.2 118 297 43.3 建材營造業 徐蘭英 徐蘭英
231 9933 中鼎 7月8日 38.9 76.3 297 28.1 其他業 楊宗興 陳裕仁
232 6582 申豐 7月8日 278 10.6 295 4.1 橡膠工業 邱秀瑩 許志民
233 3017 奇鋐 7月8日 82.7 35.3 292 18.8 電腦及週邊設備業 沈慶行 沈慶行
234 8406 金可-KY 7月8日 300 9.71 291 9.2 生技醫療業 蔡國洲 蔡國源
235 1312 國喬 7月8日 32.1 92.7 291 32.5 塑膠工業 楊品正 曾嘉雄
236 2388 威盛 7月8日 58.2 49.4 288 22.3 半導體業 陳文琦 陳文琦
237 3227 原相 7月8日 202 14.2 287 15.2 半導體業 黃森煌 黃森煌
238 6412 群電 7月8日 71.6 39.2 281 7.7 電子零組件業 呂進宗 曾國華
239 2103 台橡 7月8日 34 82.6 281 38.8 橡膠工業 殷琪 蔡偉強
240 3228 金麗科 7月8日 411 6.78 279 16.4 半導體業 易建男 易建男
241 2428 興勤 7月8日 217 12.8 278 20.8 電子零組件業 隋台中 何益盛
242 2617 台航 7月8日 66.4 41.7 277 23 航運業 劉文慶 仇忠林
243 1503 士電 7月8日 52.9 52.1 276 51.6 電機機械 許育瑞 謝漢章
244 1723 中碳 7月8日 115.5 23.7 274 22.6 化學工業 杜清芳 方明達
245 1795 美時 7月8日 104 26.3 273 11.4 生技醫療業 Robert Wessman Petar Vazharov
246 3312 弘憶股 7月8日 21.8 12.5 27.3 15.7 電子通路業 葉佳紋 劉彥輝
247 2634 漢翔 7月8日 28.85 94.2 272 6.9 航運業 胡開宏 馬萬鈞
248 1785 光洋科 7月8日 45.5 59.2 269 16.4 其他電子業 馬堅勇 黃啟峰
249 2455 全新 7月8日 145 18.5 268 19.5 通信網路業 陳建良 黃朝興
250 1232 大統益 7月8日 167 16 267 25.4 食品工業 羅智先 陳昭良
251 2104 國際中橡 7月8日 27 98.5 266 35 橡膠工業 辜公怡 黃柏松
252 2211 長榮鋼 7月8日 63 42 265 0.2 鋼鐵工業 林耿立 劉邦恩
253 2351 順德 7月8日 145 18.2 264 25.2 半導體業 陳朝雄 陳維德
254 3707 漢磊 7月8日 83.7 31.2 268 6.8 半導體業 徐建華 劉燦文
255 4915 致伸 7月8日 57.5 45.2 260 8.8 電子零組件業 梁立省 梁立省
256 2031 新光鋼 7月8日 83.6 30.8 258 20.8 鋼鐵工業 粟明德 粟明德
257 3218 大學光 7月8日 338 7.61 257 16.6 生技醫療業 歐淑芳 盧政宏
258 1707 葡萄王 7月8日 173 14.8 256 38.6 生技醫療業 曾盛麟 曾盛麟
259 3019 亞光 7月8日 91.1 28.1 256 20.7 光電業 賴以仁 林泰朗
260 1507 永大 7月8日 61.9 41.1 254 31.7 電機機械 株式會社日立製作所代表人長島真 蔡尚育
261 5469 瀚宇博 7月8日 48 52.8 254 20.4 電子零組件業 焦佑衡 陶正國
262 6257 矽格 7月8日 57 44.3 252 17.9 半導體業 黃興陽 葉燦鍊
263 1736 喬山 7月8日 82.4 30.4 250 18.5 生技醫療業 羅崑泉 羅光廷
264 2208 台船 7月8日 27.05 92.3 250 12.5 航運業 鄭文隆 魏正賜
265 9907 統一實 7月8日 15.7 158 248 30.4 其他業 羅智先 徐金成;張祐信
266 6214 精誠 7月8日 91.9 26.9 248 18.5 資訊服務業 林隆奮 林隆奮
267 2206 三陽工業 7月8日 30.75 80.3 247 24.9 汽車工業 吳清源 吳清源
268 4128 中天 7月8日 58 42.5 247 15.1 生技醫療業 黃山內 黃山內
269 3035 智原 7月8日 97.1 24.9 241 21.7 半導體業 洪嘉聰 王國雍
270 2597 潤弘 7月8日 177.5 13.5 240 11.3 建材營造業 賴士勳 莫惟瀚
271 8070 長華* 7月8日 35 6.79 239 17.7 電子通路業 黃嘉能 黃俊勳
272 6446 藥華藥 7月8日 90 26.4 237 5 生技醫療業 詹青柳 黃正谷
273 1513 中興電 7月8日 49.8 47.6 237 27.3 電機機械 江義福 郭慧娟
274 2393 億光 7月8日 53.4 44.3 237 21.7 光電業 葉寅夫 葉寅夫
275 2548 華固 7月8日 85 27.7 235 21 建材營造業 鍾榮昌 洪嘉昇
276 5434 崇越 7月8日 129 18.2 234 21.1 電子通路業 潘重良 曾海華及李正榮
277 2338 光罩 7月8日 92.7 25.3 234 26.2 半導體業 陳正翔 陳立惇
278 5371 中光電 7月8日 59.9 39.1 234 22.5 光電業 張威儀 林惠姿 陳士元
279 6202 盛群 7月8日 103.5 22.6 234 18.7 半導體業 吳啟勇 高國棟
280 2867 三商壽 7月8日 9.34 250 234 8.6 保險業 陳翔玠 ( )
281 1773 勝一 7月8日 129.5 18 233 12.4 化學工業 孫靜源 孫靜源
282 2501 國建 7月8日 20.1 116 233 53.7 建材營造業 張清櫆 李虹明
283 6712 長聖 7月8日 376 6.16 232 0.5 生技醫療業 劉銖淇 黃文良
284 3552 同致 7月8日 270 8.56 231 12.5 其他電子業 陳信忠 陳信忠
285 3026 禾伸堂 7月8日 145.5 15.8 230 21.5 電子零組件業 唐錦榮 唐錦榮
286 3515 華擎 7月8日 190.5 12.1 230 13.7 電腦及週邊設備業 童旭田 許隆倫
287 5534 長虹 7月8日 79.1 29 230 19.3 建材營造業 李文造 李耀中
288 3264 欣銓 7月8日 46.85 49 230 16.5 半導體業 盧志遠 張季明
289 8926 台汽電 7月8日 38.95 58.9 229 21.2 油電燃氣業 黃順義 蔡進發
290 5425 台半 7月8日 86.5 26.5 229 21.4 半導體業 王秀亭 王秀亭
291 8341 日友 7月8日 205.5 11.2 229 6.3 其他業 張芳正 張芳正
292 3081 聯亞 7月8日 249.5 9.14 228 6 通信網路業 張景溢 羅淇生
293 2231 為升 7月8日 186.5 12.2 227 12.3 汽車工業 尤山泉 尤山泉
294 3680 家登 7月8日 270 8.41 227 9.9 半導體業 邱銘乾 林添瑞
295 3376 新日興 7月8日 118 19.2 227 15.5 電子零組件業 呂勝男 林清正
296 2009 第一銅 7月8日 62.7 36 225 31.7 鋼鐵工業 劉宗仁 洪茂陽
