close

台灣企業市值排名300大

 

第一名不意外是台積電

 

2022/1/8更新


 

別只看台積電,「護國神山」還有這兩座!小資族搭配2檔ETF,5 萬元一次買下台股百岳! | CMoney | LINE TODAY

圖片來源:Line Today


看市值排名有甚麼幫助?

  • 了解不同產業的相對評價。

 

  • 評估手上投資標的,依該公司目前經營狀況,市值是否可能超越 (或達到幾成) 300大中同產業的公司,作為投資估價的參考。

 

 

 

 

市值變動觀察

  • 半年前( 2021/7/8更新 )有在痞客幫記錄過一次台股市值300大,連結如下,比較本次(2022/1/8更新)可以發現:
  1. ​​​​​​​台積電是值成長1兆
  2. 聯發科超越鴻海成為台股市值第二大
  3. 海運股跌落神壇,股價回檔3成以上,長榮跌破1兆
  4. 金融股很強,普遍都有1-2成漲幅,反映2021年獲利爆發性成長、以及2022年升息預期長榮

 

資料來源的變化

  • 本篇資料來源為Goodinfo,不過Goodinfo並沒有提供歷史資料查詢,所以本篇目的其實也是留存歷史資料參考,可以比較不同時期的市值變化。
  • Goodinfo近半年新增將ETF也納入市值排名當中

 

2022/1/8更新

排名 代號 名稱 市場 股價日期 成交 股本(億) 市值(億) 上市年數 產業別 董事長 總經理
1 2330 台積電 7-一月 634 2,593 164,399 27.3 半導體業 劉德音 總裁: 魏哲家
2 2454 聯發科 7-一月 1100 160 17,587 20.5 半導體業 蔡明介 陳冠州
3 2317 鴻海 7-一月 106.5 1,386 14,764 30.6 其他電子業 劉揚偉 劉揚偉
4 6505 台塑化 7-一月 97.3 953 9,269 18 油電燃氣業 陳?郎 曹明
5 2412 中華電 7-一月 115.5 776 8,960 21.2 通信網路業 謝繼茂 郭水義
6 2881 富邦金 7-一月 75.7 1,340 8,936 20.1 金控業 蔡明興 韓蔚廷
7 2882 國泰金 7-一月 62 1,470 8,165 20 金控業 蔡宏圖 李長庚
8 2303 聯電 7-一月 62.6 1,248 7,815 36.5 半導體業 洪嘉聰 簡山傑、王石
9 2603 長榮 7-一月 140.5 529 7,434 34.3 航運業 張衍義 謝惠全
10 2308 台達電 7-一月 283 260 7,351 33.1 電子零組件業 海英俊 張訓海
11 1303 南亞 7-一月 86.5 793 6,860 54.2 塑膠工業 吳嘉昭 鄒明仁
12 1301 台塑 7-一月 105.5 637 6,716 57.5 塑膠工業 林健男 林健男
13 2002 中鋼 7-一月 34.8 1,577 5,476 47 鋼鐵工業 翁朝棟 王錫欽
14 2891 中信金 7-一月 26.3 2,000 5,128 19.6 金控業 顏文隆 吳一揆
15 2886 兆豐金 7-一月 36.2 1,360 4,923 19.9 金控業 張兆順 胡光華
16 1326 台化 7-一月 80.6 586 4,724 37.1 塑膠工業 洪福源 呂文進
17 3711 日月光投控 7-一月 106.5 440 4,684 3.7 半導體業 張虔生 張洪本
18 2615 萬海 7-一月 187.5 244 4,575 25.6 航運業 久福花園股份有限公司 謝福隆
19 6415 矽力-KY 7-一月 4380 9.44 4,133 8.1 半導體業 陳偉 游步東及Michael Grimm
20 2609 陽明 7-一月 113.5 349 3,964 29.7 航運業 鄭貞茂 杜書勤
21 2884 玉山金 7-一月 28.95 1,335 3,866 19.9 金控業 黃永仁 陳美滿
22 1216 統一 7-一月 68 568 3,864 34 食品工業 羅智先 黃釗凱、李清田
23 5871 中租-KY 7-一月 265 160 3,844 10.1 其他業 陳鳳龍 陳鳳龍
24 6488 環球晶 7-一月 834 43.7 3,647 6.3 半導體業 徐秀蘭 Mark England
25 8046 南電 7-一月 558 64.6 3,606 15.8 電子零組件業 吳嘉昭 湯安得
26 2382 廣達 7-一月 93 386 3,592 23 電腦及週邊設備業 林百里 梁次震
27 5880 合庫金 7-一月 25.95 1,360 3,529 10.1 金控業 雷仲達 陳美足
28 3045 台灣大 7-一月 99.5 351 3,495 21.3 通信網路業 蔡明忠 林之晨
29 2207 和泰車 7-一月 614 54.6 3,354 24.9 汽車工業 黃南光 蘇純興
30 3008 大立光 7-一月 2485 13.4 3,333 19.8 光電業 林恩舟 林恩平
31 2892 第一金 7-一月 25 1296 3,241 19 金控業 邱月琴 陳芬蘭
32 3037 欣興 7-一月 217.5 148 3,209 23.1 電子零組件業 曾子章 李嘉彬、郭政輝
33 2885 元大金 7-一月 25.75 1,214 3,125 19.9 金控業 申鼎籛 翁健
34 3034 聯詠 7-一月 507 61 3,085 20.7 半導體業 何泰舜 王守仁
35 8454 富邦媒 7-一月 1675 18 3,050 7.1 貿易百貨業 林啟峰 谷元宏
36 2395 研華 7-一月 386.5 77.4 2,986 22.1 電腦及週邊設備業 劉克振 陳清熙、蔡淑妍、張家豪
37 2883 開發金 7-一月 17.3 1908 2,974 20 金控業 張家祝 Stefano Paolo Bertamini
38 1101 台泥 7-一月 47.45 632 2,906 59.9 水泥工業 張安平 李鐘培
39 2880 華南金 7-一月 21.6 1319 2,850 20.1 金控業 張雲鵬 羅寶珠
40 2379 瑞昱 7-一月 555 51.1 2,834 23.2 半導體業 邱順建 顏光裕
41 2912 統一超 7-一月 271.5 104 2,823 24.4 貿易百貨業 羅智先 黃瑞典
42 2357 華碩 7-一月 377.5 74.3 2,804 25.2 電腦及週邊設備業 施崇棠 許先越/胡書賓
43 2327 國巨 7-一月 515 50 2,800 28.2 電子零組件業 陳泰銘 王淡如
44 6770 力積電 7-一月 67.5 354 2,386 0.1 半導體業 黃崇仁 謝再居
45 5347 世界 7-一月 142.5 164 2,336 23.8 半導體業 方略 方略
46 2408 南亞科 7-一月 73.7 310 2,282 21.4 半導體業 吳嘉昭 李培瑛
47 2887 台新金 7-一月 18.95 1,221 2,162 19.9 金控業 吳東亮 林維俊
48 5876 上海商銀 7-一月 48.2 448 2,160 3.2 銀行業 李慶言 林志宏
49 2409 友達 7-一月 21.85 962 2,103 21.3 光電業 彭又又浪 柯富仁
50 4904 遠傳 7-一月 63.6 326 2,072 20.1 通信網路業 徐旭東 井琪
51 9910 豐泰 7-一月 231 88.2 2,037 29.9 其他業 王建弘 陳昭吉
52 1590 亞德客-KY 7-一月 990 20 1,980 11.1 電機機械 王世忠 王世忠
53 3481 群創 7-一月 18.65 1,056 1,953 15.2 光電業 洪進揚 楊柱祥
54 2890 永豐金 7-一月 16.55 1,128 1,867 19.7 金控業 陳思寬 朱士廷
55 6669 緯穎 7-一月 1065 18 1,862 2.8 電腦及週邊設備業 林憲銘 洪麗(宓冉)
56 2801 彰銀 7-一月 17.75 1049 1,862 59.9 銀行業 凌忠嫄 周朝崇
57 4938 和碩 7-一月 69.1 267 1,844 11.5 電腦及週邊設備業 童子賢 廖賜政
58 0050 元大台灣50 7-一月 146.6   1,745 18.5 N/A    
59 1476 儒鴻 7-一月 635 27.4 1,742 20.7 紡織纖維 洪鎮海 蔡俊嶔/陳坤鎕
60 8069 元太 7-一月 150 114 1,711 17.8 光電業 李政昊 甘豐源
61 2633 台灣高鐵 7-一月 29.35 563 1,652 5.2 航運業 江耀宗 鄭光遠
62 1402 遠東新 7-一月 29.15 535 1,560 54.7 紡織纖維 徐旭東 吳高山,鄭澄宇
63 4966 譜瑞-KY 7-一月 1900 8 1,536 10.3 半導體業 趙捷 曲明
64 6781 AES-KY 7-一月 1790 8.54 1,529 0.8 電子零組件業 宋福祥 宋維哲
65 2888 新光金 7-一月 10.9 1434 1,528 19.9 金控業 許澎 吳欣儒
66 3105 穩懋 7-一月 355 42 1,505 10.1 半導體業 陳進財 陳國樺
67 2301 光寶科 7-一月 63.7 235 1,498 26.1 電腦及週邊設備業 宋明峰 邱森彬
68 1102 亞泥 7-一月 44.3 355 1,492 59.6 水泥工業 徐旭東 李坤炎
69 3529 力旺 7-一月 1940 7.61 1,477 11 半導體業 徐清祥 何明洲
70 2610 華航 7-一月 27 574 1,464 28.9 航運業 謝世謙 高星潢
71 2345 智邦 7-一月 259 56 1,450 26.2 通信網路業 寬鑫投資(股)公司 馬思睿
72 5483 中美晶 7-一月 235 58.6 1,378 20.9 半導體業 徐秀蘭 姚宕梁
73 2618 長榮航 7-一月 27 514 1,358 22.2 航運業 林寶水 孫嘉明
74 2377 微星 7-一月 160.5 85 1,356 23.2 電腦及週邊設備業 徐祥 黃金請
75 9945 潤泰新 7-一月 62.8 211 1,323 29.7 其他業 簡滄圳 李志宏
76 6409 旭隼 7-一月 1510 8.74 1,320 7.8 其他電子業 謝卓明 謝卓明
77 9921 巨大 7-一月 337.5 37.5 1,266 27 其他業 杜(糸秀)珍 劉湧昌
78 2474 可成 7-一月 162 76.2 1,234 20.3 其他電子業 洪水樹 洪天賜
79 2344 華邦電 7-一月 30.3 398 1,206 26.2 半導體業 焦佑鈞 陳沛銘
80 8464 億豐 7-一月 401.5 29.3 1,176 6 其他業 粘耿豪 粘耿豪
81 2105 正新 7-一月 35.35 324 1,146 34.1 橡膠工業 陳榮華 陳榮華
82 0056 元大高股息 7-一月 33.17   1,118 14 N/A    
83 2347 聯強 7-一月 66 167 1,101 26.1 電子通路業 苗豐強 杜書伍
84 2324 仁寶 7-一月 24.75 441 1,091 29.9 電腦及週邊設備業 許勝雄 翁宗斌
85 5269 祥碩 7-一月 1555 6.92 1,076 9.1 半導體業 沈振來 林哲偉
86 5274 信驊 7-一月 3080 3 1,059 8.7 半導體業 林鴻明 林鴻明
87 3532 台勝科 7-一月 263 39 1,020 14.1 半導體業 林健男 田中惠一
88 4743 合一 7-一月 265 38 1,018 10.3 生技醫療業 黃山內 鄭志慧
89 2049 上銀 7-一月 298 34.1 1,016 12.5 電機機械 卓文恒 蔡惠卿
90 9914 美利達 7-一月 327 29.9 978 29.3 其他業 曾崧柱 曾崧柱
91 9904 寶成 7-一月 32.8 295 967 32 其他業 詹陸銘 盧金柱
92 4958 臻鼎-KY 7-一月 101.5 94.7 961 10 電子零組件業 沈慶芳 李定轉
93 3189 景碩 7-一月 212.5 45 958 17.2 半導體業 廖賜政 陳河旭
94 2376 技嘉 7-一月 147.5 64 938 23.3 電腦及週邊設備業 葉培城 李宜泰
95 2353 宏碁 7-一月 30.1 305 917 25.3 電腦及週邊設備業 陳俊聖 陳俊聖
96 2383 台光電 7-一月 273 33.3 909 25 電子零組件業 董定宇 關恩祥
97 2354 鴻準 7-一月 64.2 141 908 25.3 其他電子業 呂軍甫 李翰明
98 8299 群聯 7-一月 455.5 19.7 898 17.1 半導體業 顏暐駩 歐陽志光
99 2027 大成鋼 7-一月 44.6 201 896 25.2 鋼鐵工業 謝麗雲 謝榮坤
100 2356 英業達 7-一月 24.95 359 895 25.2 電腦及週邊設備業 卓桐華 巫永財
101 2360 致茂 7-一月 211 42 890 25.1 其他電子業 黃欽明 黃欽明
102 1605 華新 7-一月 25.6 343 878 49.2 電器電纜 焦佑倫 潘文虎
103 3702 大聯大 7-一月 51.7 188 868 16.2 電子通路業 黃偉祥 張蓉崗
104 1229 聯華 7-一月 60.9 141 858 45.5 食品工業 苗豐強 林信宏
105 3231 緯創 7-一月 29.05 290 843 18.4 電腦及週邊設備業 林憲銘 林建勳/沈慶堯
106 2492 華新科 7-一月 167 49 811 24.1 電子零組件業 焦佑衡 張瑞宗
107 3533 嘉澤 7-一月 739 11 783 14.1 電子零組件業 朱德祥 何德佑
108 2834 臺企銀 7-一月 10 774 774 24 銀行業 林謙浩 張志堅
109 6239 力成 7-一月 97.2 77.9 757 18.8 半導體業 蔡篤恭 呂肇祥
110 2337 旺宏 7-一月 40.75 186 756 26.8 半導體業 吳敏求 盧志遠
111 2227 裕日車 7-一月 247.5 30 742 17.1 汽車工業 嚴陳莉蓮 蔡文榮
112 1802 台玻 7-一月 25.5 291 742 48.5 玻璃陶瓷 林伯豐 林伯實
113 2371 大同 7-一月 31.5 234 737 59.9 電機機械 王光祥 鍾依文
114 2915 潤泰全 7-一月 98.9 73 726 44.5 貿易百貨業 王綺帆 徐志漳
115 00724B 群益10年IG金融債 7-一月 40.39   707 4.1 N/A    
116 3443 創意 7-一月 527 13.4 706 15.2 半導體業 曾繁城 陳超乾
117 1722 台肥 7-一月 70 98 686 23.8 化學工業 黃耀興 黃耀興
118 9941 裕融 7-一月 178 48.2 680 22.1 其他業 嚴陳莉蓮 許國興
119 6446 藥華藥 7-一月 247 27 668 5.5 生技醫療業 詹青柳 黃正谷
120 1504 東元 7-一月 31 214 663 48.2 電機機械 邱純枝 連昭志
121 3661 世芯-KY 7-一月 931 7 655 7.2 半導體業 關建英 沈翔霖
122 6531 愛普* 7-一月 436 7.43 648 5.6 半導體業 陳文良 陳文良
123 3044 健鼎 7-一月 123 53 646 21.1 電子零組件業 王景春 黃樂仁
124 2385 群光 7-一月 86.7 74.5 646 23 電子零組件業 許崑泰 呂進宗
125 3023 信邦 7-一月 277 23.3 645 20.7 電子零組件業 王紹新 梁偉銘
126 2498 宏達電 7-一月 78 82 639 19.8 通信網路業 王雪紅 王雪紅
127 6121 新普 7-一月 335.5 19 621 20.1 電腦及週邊設備業 宋福祥 宋福祥
128 3036 文曄 7-一月 76.9 93 613 21.3 電子通路業 鄭文宗 鄭文宗
129 3714 富采 7-一月 89.1 68.5 611 1 光電業 李秉傑 李秉傑
130 3406 玉晶光 7-一月 542 11.2 607 16.1 光電業 陳天慶 郭英理
131 1477 聚陽 7-一月 250 24.2 605 19 紡織纖維 周理平 周理平
132 2352 佳世達 7-一月 30.5 197 600 25.5 電腦及週邊設備業 陳其宏 陳其宏
133 2542 興富發 7-一月 46.45 139 600 22.7 建材營造業 曹淵博 范華軍
134 2637 慧洋-KY 7-一月 79.8 75 596 11.1 航運業 藍俊昇 鄭俊聲
135 6547 高端疫苗 7-一月 279 21 594 3.7 生技醫療業 張世忠 陳燦堅
136 2812 台中銀 7-一月 12.6 434 572 37.7 銀行業 王貴鋒 賈德威
137 1907 永豐餘 7-一月 34.2 166 568 44.9 造紙工業 劉慧瑾 蔡維力
138 2014 中鴻 7-一月 39.05 144 561 29.9 鋼鐵工業 劉敏雄 曾貴松
139 5903 全家 7-一月 247 22.3 551 19.9 貿易百貨業 葉榮廷 薛東都
140 00751B 元大AAA至A公司債 7-一月 43.01   546 3.3 N/A    
141 2449 京元電子 7-一月 44.65 122 546 20.7 半導體業 李金恭 劉安炫
142 00772B 中信高評級公司債 7-一月 42.59   546 2.9 N/A    
143 00773B 中信優先金融債 7-一月 43.34   540 2.9 N/A    
144 2882A 國泰特 7-一月 63.1   526 5 金控業    
145 4919 新唐 7-一月 131 41.7 525 11.3 半導體業 蘇源茂 蘇源茂代理
146 00761B 國泰A級公司債 7-一月 44.4   523 3.1 N/A    
147 6592 和潤企業 7-一月 101.5 52 523 2.1 其他業 劉源森 林彥良
148 00725B 國泰投資級公司債 7-一月 43.07   516 3.9 N/A    
149 3293 鈊象 7-一月 732 7.05 516 15.5 文化創意業 李柯柱 江順成
150 00632R 元大台灣50反1 7-一月 5.14   506 7.2 N/A    
151 6213 聯茂 7-一月 131.5 38.3 504 19 電子零組件業 陳進財 蔡馨(日彗)
152 6271 同欣電 7-一月 281 17.9 502 14.1 半導體業 陳泰銘 呂紹萍
153 2313 華通 7-一月 42.1 119 502 31.5 電子零組件業 吳 健 江培琨
154 6116 彩晶 7-一月 16.55 303 501 20.4 光電業 焦佑麒 焦佑麒
155 2606 裕民 7-一月 58.8 85 497 31.1 航運業 徐旭東 王書吉
156 2458 義隆 7-一月 163.5 30.4 497 20.3 半導體業 葉儀皓 葉儀皓
157 2923 鼎固-KY 7-一月 28.45 174 495 9.1 建材營造業 張洪本 張能耀
158 3035 智原 7-一月 199 24.9 495 22.2 半導體業 洪嘉聰 王國雍
159 6147 頎邦 7-一月 66.4 73.9 490 19.9 半導體業 吳非艱 高火文
160 1717 長興 7-一月 39.45 124 489 27.8 化學工業 高國倫 毛惠寬
161 3653 健策 7-一月 400 12 489 12.1 電子零組件業 趙宗信 林錦隆
162 1434 福懋 7-一月 28.8 168 485 36 紡織纖維 王文淵 李敏章
163 2015 豐興 7-一月 83 58 483 29.6 鋼鐵工業 林大鈞 林大鈞
164 1314 中石化 7-一月 12.75 378 483 30.5 塑膠工業 陳瑞隆 余建松
165 1227 佳格 7-一月 52.6 91.5 481 27.8 食品工業 曹德風 曹博睿
166 2006 東和鋼鐵 7-一月 65.7 73 480 33.5 鋼鐵工業 侯傑騰 黃炳樺
167 5522 遠雄 7-一月 61.3 78 479 22 建材營造業 趙文嘉 湯佳峰
168 2889 國票金 7-一月 15.9 300 477 19.8 金控業 魏啟林 魏啟林(暫代)
169 5820 日盛金 7-一月 12.35 383 474 19.9 金控業 韓蔚廷 韓蔚廷(兼任)
170 6176 瑞儀 7-一月 101.5 46.5 472 19.7 光電業 王本然 王本然(總執行長)
171 00726B 國泰5Y+新興債 7-一月 40.78   464 3.9 N/A    
172 9917 中保科 7-一月 101.5 45.1 458 28.1 其他業 林孝信 小野寺博史
173 00722B 群益15年IG電信債 7-一月 45.64   456 4.1 N/A    
174 2809 京城銀 7-一月 40.5 112 454 38.5 銀行業 戴誠志 張日政
175 2838 聯邦銀 7-一月 13.7 350 451 23.5 銀行業 林鴻聯 許維文
176 2059 川湖 7-一月 471 9.53 449 16.7 電子零組件業 林聰吉 林淑珍
177 4961 天鈺 7-一月 240 18.7 448 3.2 半導體業 林永杰 邱淑慧
178 1210 大成 7-一月 52.4 85.2 447 43.6 食品工業 韓家宇 莊坤炎
179 2023 燁輝 7-一月 23.5 189 444 26.5 鋼鐵工業 林義守 吳林茂
180 2882B 國泰金乙特 7-一月 63.2   442 3.4 金控業    
181 2201 裕隆 7-一月 43.6 100 436 45.5 汽車工業 嚴陳莉蓮 姚振祥
182 00723B 群益15年IG科技債 7-一月 40.74   434 4.1 N/A    
183 00756B 群益15年EM主權債 7-一月 42.13   428 3.2 N/A    
184 2441 超豐 7-一月 75 56.9 427 21.2 半導體業 謝永達 甯鑑超
185 3006 晶豪科 7-一月 148.5 28.6 425 19.9 半導體業 陳興海 張明鑒
186 6182 合晶 7-一月 78.5 54 425 19.7 半導體業 焦平海 張憲元
187 2108 南帝 7-一月 86 49 423 29.2 橡膠工業 楊東源 許建祝
188 5904 寶雅 7-一月 418 10 422 19.3 貿易百貨業 陳建造 陳宗成
189 2881B 富邦金乙特 7-一月 63   420 3.7 金控業    
190 00749B 凱基新興債10+ 7-一月 40.82   412 3.3 N/A    
191 1440 南紡 7-一月 24.75 166 410 32.3 紡織纖維 育鵬投資股份有限公司 王立範
192 3706 神達 7-一月 33.8 121 408 8.3 電腦及週邊設備業 苗豐強 何繼武
193 3707 漢磊 7-一月 123.5 32 407 7.3 半導體業 徐建華 劉燦文
194 2368 金像電 7-一月 73.8 55 403 23.8 電子零組件業 楊承澤 楊承澤
195 8415 大國鋼 7-一月 39 103 402 5.3 鋼鐵工業 謝麗雲 謝榮坤
196 3592 瑞鼎 7-一月 526 7.59 399 14.2 半導體業 黃裕國 黃裕國
197 6278 台表科 7-一月 133.5 29.2 390 17.8 光電業 伍開雲 伍開雲
198 00746B 富邦A級公司債 7-一月 42.77   389 3.4 N/A    
199 1904 正隆 7-一月 35 111 388 50.3 造紙工業 鄭舒云 張清標
200 2388 威盛 7-一月 78.1 49.4 386 22.8 半導體業 陳文琦 陳文琦
201 2845 遠東銀 7-一月 10.9 351 383 23.1 銀行業 侯金英 周添財
202 2881A 富邦特 7-一月 63.2   379 5.6 金控業    
203 3374 精材 7-一月 138 27 374 6.8 半導體業 陳家湘 陳家湘
204 1304 台聚 7-一月 30.8 119 366 49.6 塑膠工業 吳亦圭 王克舜
205 6005 群益證 7-一月 16.85 217 366 26.4 證券業 王濬智 賈中道
206 2481 強茂 7-一月 95 38 364 20.3 半導體業 方敏清 方敏清
207 00777B 凱基AAA至A公司債 7-一月 41.94   361 2.9 N/A    
208 8016 矽創 7-一月 300 12 360 18 半導體業 毛穎文 王崴
209 6269 台郡 7-一月 102.5 35.1 360 18.3 電子零組件業 鄭明智 鄭明智
210 00747B FH中國政策債 7-一月 52.25   359 3.3 N/A    
211 3682 亞太電 7-一月 8.22 432 355 8.4 通信網路業 陳鵬 陳鵬
212 6548 長科* 7-一月 95.2 3.64 355 5.3 半導體業 黃嘉能 洪全成
213 2404 漢唐 7-一月 186 19 354 23.9 其他電子業 李惠文 新任者俟最近期董事會召開後再另行公告
214 2204 中華 7-一月 64 55 354 30.8 汽車工業 嚴陳莉蓮 陳昭文
215 00778B 凱基金融債20+ 7-一月 43.28   354 2.9 N/A    
216 00878 國泰永續高股息 7-一月 19.11   352 1.5 N/A    
217 3016 嘉晶 7-一月 125 28.2 351 19 半導體業 徐建華 孫慶宗
218 00881 國泰台灣5G+ 7-一月 18.83   349 1.1 N/A    
219 6456 GIS-KY 7-一月 103 33.8 348 6.6 光電業 周賢穎 周賢穎
220 00740B 富邦全球投等債 7-一月 46.49   345 3.6 N/A    
221 00720B 元大投資級公司債 7-一月 42.82   345 3.9 N/A    
222 3545 敦泰 7-一月 159 21.7 344 14.5 半導體業 胡正大 胡正大
223 8150 南茂 7-一月 47.1 73 343 7.7 半導體業 鄭世杰 鄭世杰
224 2855 統一證 7-一月 23.4 146 341 22.9 證券業 林寬成 蔡森部
225 3665 貿聯-KY 7-一月 253.5 13.7 339 10.7 其他電子業 梁華哲 鄧劍華
226 3576 聯合再生 7-一月 20.8 163 339 13 光電業 洪傳獻 潘文輝(執行長)
227 2103 台橡 7-一月 39.7 83 328 39.3 橡膠工業 殷琪 蔡偉強
228 3005 神基 7-一月 54.9 60 325 19.9 電腦及週邊設備業 黃明漢 黃明漢
229 6196 帆宣 7-一月 173.5 18.7 325 19.2 其他電子業 高新明 林育業
230 5371 中光電 7-一月 83.1 39.1 325 23 光電業 張威儀 林惠姿 陳士元 吳秀蕙
231 6589 台康生技 7-一月 107 30 321 2.5 生技醫療業 李重和 劉理成
232 1409 新纖 7-一月 19.8 162 320 48.4 紡織纖維 吳東昇 羅時銓
233 2849 安泰銀 7-一月 16.35 196 320 22.3 銀行業 丁予康 張振芳
234 2101 南港 7-一月 38.3 83 319 58.2 橡膠工業 郭林諒 詹彩雲
235 3042 晶技 7-一月 102.5 31 318 20.8 電子零組件業 林萬興 郭雅屏
236 1773 勝一 7-一月 158 20 316 12.9 化學工業 孫靜源 孫靜源
237 6491 晶碩 7-一月 448.5 7 314 2.3 生技醫療業 郭明棟 楊德勝
238 00744B 國泰中國政金債5+ 7-一月 42.89   313 3.4 N/A    
239 2504 國產 7-一月 26.45 118 312 43.8 建材營造業 徐蘭英 徐蘭英
240 6412 群電 7-一月 79.1 39.2 310 8.2 電子零組件業 呂進宗 曾國華
241 6756 威鋒電子 7-一月 458 7 309 1 半導體業 陳文琦 林志峰
242 6741 91APP*-KY 7-一月 255 6.03 307 0.6 電子商務 何英圻 楊明芳
243 3515 華擎 7-一月 250 12 307 14.2 電腦及週邊設備業 童旭田 許隆倫
244 3017 奇鋐 7-一月 86.3 35.3 305 19.3 電腦及週邊設備業 沈慶行 沈慶行
245 2451 創見 7-一月 70.9 42.9 304 20.7 半導體業 束崇萬 洪完勳
246 5434 崇越 7-一月 167 18 303 21.6 電子通路業 潘重良 曾海華及李正榮
247 2607 榮運 7-一月 28.4 107 303 31.1 航運業 陳義忠 林晁榮
248 4123 晟德 7-一月 59.5 51 301 18.3 生技醫療業 林榮錦 許瑞寶
249 1909 榮成 7-一月 23.5 128 300 36.1 造紙工業 鄭瑛彬 鄭瑛彬
250 2903 遠百 7-一月 21.1 142 299 43.2 貿易百貨業 徐旭東 徐雪芳
251 4128 中天 7-一月 64.1 46.6 299 15.6 生技醫療業 郭憲壽 郭明良
252 6285 啟碁 7-一月 74.1 39.7 294 18.3 通信網路業 謝宏波 高健榮
253 1785 光洋科 7-一月 49.2 59 291 16.9 其他電子業 馬堅勇 黃啟峰
254 9933 中鼎 7-一月 37.65 76 287 28.6 其他業 楊宗興 陳裕仁
255 2340 台亞 7-一月 65.5 44 287 26.7 光電業 王虹東 黃年宏
256 3228 金麗科 7-一月 420.5 6.78 285 16.9 半導體業 易建男 易建男
257 1313 聯成 7-一月 21.25 135 283 32.8 塑膠工業 苗豐強 柯衣紹
258 2634 漢翔 7-一月 29.95 94.2 282 7.4 航運業 胡開宏 馬萬鈞
259 1723 中碳 7-一月 117.5 23.7 278 23.1 化學工業 杜清芳 方明達
260 2106 建大 7-一月 30.45 90.9 277 31.1 橡膠工業 楊啟仁 陳昭榮
261 1503 士電 7-一月 53.1 52 277 52.1 電機機械 許育瑞 謝漢章
262 2351 順德 7-一月 151 18.2 275 25.7 半導體業 陳朝雄 陳維德
263 2104 國際中橡 7-一月 27.4 99 270 35.5 橡膠工業 辜公怡 黃柏松
264 9958 世紀鋼 7-一月 116.5 23.1 268 13.8 鋼鐵工業 賴文祥 林明政
265 00696B 富邦美債20年 7-一月 42.08   267 4.6 N/A    
266 2887E 台新戊特 7-一月 53.1   266 4.9 金控業    
267 1507 永大 7-一月 64.5 41 265 32.2 電機機械 株式會社日立製作所代表人長島真 蔡尚育
268 6274 台燿 7-一月 98.2 27 264 18.1 電子零組件業 辛忠衡 劉又如
269 00849B 中信EM主權債0-5 7-一月 35.49   264 2.4 N/A    
270 3596 智易 7-一月 125 21 263 12.8 通信網路業 陳瑞聰 曾釗鵬
271 1905 華紙 7-一月 23.7 110 261 46.9 造紙工業 黃鯤雄 陳瑞和/秋山芳廣
272 8406 金可-KY 7-一月 269 9.71 261 9.7 生技醫療業 蔡國洲 蔡國源
273 00719B 元大美債1-3 7-一月 29.5   261 3.9 N/A    
274 3264 欣銓 7-一月 52.7 49 258 17 半導體業 盧志遠 張季明
275 8070 長華* 7-一月 37.8 7 258 18.2 電子通路業 黃嘉能 黃俊勳
276 6257 矽格 7-一月 58.1 45.2 257 18.4 半導體業 黃興陽 葉燦鍊
277 8086 宏捷科 7-一月 130.5 19.7 256 12.6 半導體業 祁幼銘 黃國鈞
278 1312 國喬 7-一月 28.25 92.7 256 33.1 塑膠工業 楊品正 曾嘉雄
279 3019 亞光 7-一月 91 28.1 256 21.2 光電業 賴以仁 林泰朗
280 9940 信義 7-一月 34.5 73.7 254 22.2 其他業 薛健平 劉元智
281 00748B 凱基中國債3-10 7-一月 42.42   254 3.3 N/A    
282 6670 復盛應用 7-一月 193 13.1 253 3.1 其他業 李亮箴 江慶生
283 1536 和大 7-一月 90 28 252 21.8 汽車工業 沈國榮 陳俊智
284 2548 華固 7-一月 90.7 27.7 251 21.5 建材營造業 鍾榮昌 洪嘉昇
285 5306 桂盟 7-一月 199 12.6 251 26 其他業 吳盈進 吳瑞章
286 4915 致伸 7-一月 55 46 250 9.3 電子零組件業 梁立省 梁立省
287 1232 大統益 7-一月 156.5 16 250 25.9 食品工業 羅智先 陳昭良
288 3680 家登 7-一月 296 8 249 10.4 半導體業 邱銘乾 林添瑞
289 00637L 元大滬深300正2 7-一月 21.11   249 6.6 N/A    
290 2338 光罩 7-一月 98.4 25.3 249 26.7 半導體業 陳正翔 陳立惇
291 6414 樺漢 7-一月 244 10.2 248 7.8 電腦及週邊設備業 朱復銓 蔡能吉
292 3010 華立 7-一月 104 23.6 245 21.3 電子通路業 張瑞欽 張尊賢
293 2867 三商壽 7-一月 9.17 267 245 9.1 保險業 陳翔玠 陳宏昇
294 9938 百和 7-一月 81.9 30 244 21 其他業 鄭森煤 鄭誠禕
295 8436 大江 7-一月 204.5 12 242 8.3 生技醫療業 林詠翔 林詠翔
296 1795 美時 7-一月 91.5 26.3 240 11.9 生技醫療業 Robert Wessman Petar Vazharov
