close
台灣企業市值排名300大
第一名不意外是台積電!
2022/1/8更新
圖片來源:Line Today
看市值排名有甚麼幫助?
|
市值變動觀察
|
資料來源的變化
|
2022/1/8更新
排名 | 代號 | 名稱 | 市場 | 股價日期 | 成交 | 股本(億) | 市值(億) | 上市年數 | 產業別 | 董事長 | 總經理 |
1 | 2330 | 台積電 | 市 | 7-一月 | 634 | 2,593 | 164,399 | 27.3 | 半導體業 | 劉德音 | 總裁: 魏哲家 |
2 | 2454 | 聯發科 | 市 | 7-一月 | 1100 | 160 | 17,587 | 20.5 | 半導體業 | 蔡明介 | 陳冠州 |
3 | 2317 | 鴻海 | 市 | 7-一月 | 106.5 | 1,386 | 14,764 | 30.6 | 其他電子業 | 劉揚偉 | 劉揚偉 |
4 | 6505 | 台塑化 | 市 | 7-一月 | 97.3 | 953 | 9,269 | 18 | 油電燃氣業 | 陳?郎 | 曹明 |
5 | 2412 | 中華電 | 市 | 7-一月 | 115.5 | 776 | 8,960 | 21.2 | 通信網路業 | 謝繼茂 | 郭水義 |
6 | 2881 | 富邦金 | 市 | 7-一月 | 75.7 | 1,340 | 8,936 | 20.1 | 金控業 | 蔡明興 | 韓蔚廷 |
7 | 2882 | 國泰金 | 市 | 7-一月 | 62 | 1,470 | 8,165 | 20 | 金控業 | 蔡宏圖 | 李長庚 |
8 | 2303 | 聯電 | 市 | 7-一月 | 62.6 | 1,248 | 7,815 | 36.5 | 半導體業 | 洪嘉聰 | 簡山傑、王石 |
9 | 2603 | 長榮 | 市 | 7-一月 | 140.5 | 529 | 7,434 | 34.3 | 航運業 | 張衍義 | 謝惠全 |
10 | 2308 | 台達電 | 市 | 7-一月 | 283 | 260 | 7,351 | 33.1 | 電子零組件業 | 海英俊 | 張訓海 |
11 | 1303 | 南亞 | 市 | 7-一月 | 86.5 | 793 | 6,860 | 54.2 | 塑膠工業 | 吳嘉昭 | 鄒明仁 |
12 | 1301 | 台塑 | 市 | 7-一月 | 105.5 | 637 | 6,716 | 57.5 | 塑膠工業 | 林健男 | 林健男 |
13 | 2002 | 中鋼 | 市 | 7-一月 | 34.8 | 1,577 | 5,476 | 47 | 鋼鐵工業 | 翁朝棟 | 王錫欽 |
14 | 2891 | 中信金 | 市 | 7-一月 | 26.3 | 2,000 | 5,128 | 19.6 | 金控業 | 顏文隆 | 吳一揆 |
15 | 2886 | 兆豐金 | 市 | 7-一月 | 36.2 | 1,360 | 4,923 | 19.9 | 金控業 | 張兆順 | 胡光華 |
16 | 1326 | 台化 | 市 | 7-一月 | 80.6 | 586 | 4,724 | 37.1 | 塑膠工業 | 洪福源 | 呂文進 |
17 | 3711 | 日月光投控 | 市 | 7-一月 | 106.5 | 440 | 4,684 | 3.7 | 半導體業 | 張虔生 | 張洪本 |
18 | 2615 | 萬海 | 市 | 7-一月 | 187.5 | 244 | 4,575 | 25.6 | 航運業 | 久福花園股份有限公司 | 謝福隆 |
19 | 6415 | 矽力-KY | 市 | 7-一月 | 4380 | 9.44 | 4,133 | 8.1 | 半導體業 | 陳偉 | 游步東及Michael Grimm |
20 | 2609 | 陽明 | 市 | 7-一月 | 113.5 | 349 | 3,964 | 29.7 | 航運業 | 鄭貞茂 | 杜書勤 |
21 | 2884 | 玉山金 | 市 | 7-一月 | 28.95 | 1,335 | 3,866 | 19.9 | 金控業 | 黃永仁 | 陳美滿 |
22 | 1216 | 統一 | 市 | 7-一月 | 68 | 568 | 3,864 | 34 | 食品工業 | 羅智先 | 黃釗凱、李清田 |
23 | 5871 | 中租-KY | 市 | 7-一月 | 265 | 160 | 3,844 | 10.1 | 其他業 | 陳鳳龍 | 陳鳳龍 |
24 | 6488 | 環球晶 | 櫃 | 7-一月 | 834 | 43.7 | 3,647 | 6.3 | 半導體業 | 徐秀蘭 | Mark England |
25 | 8046 | 南電 | 市 | 7-一月 | 558 | 64.6 | 3,606 | 15.8 | 電子零組件業 | 吳嘉昭 | 湯安得 |
26 | 2382 | 廣達 | 市 | 7-一月 | 93 | 386 | 3,592 | 23 | 電腦及週邊設備業 | 林百里 | 梁次震 |
27 | 5880 | 合庫金 | 市 | 7-一月 | 25.95 | 1,360 | 3,529 | 10.1 | 金控業 | 雷仲達 | 陳美足 |
28 | 3045 | 台灣大 | 市 | 7-一月 | 99.5 | 351 | 3,495 | 21.3 | 通信網路業 | 蔡明忠 | 林之晨 |
29 | 2207 | 和泰車 | 市 | 7-一月 | 614 | 54.6 | 3,354 | 24.9 | 汽車工業 | 黃南光 | 蘇純興 |
30 | 3008 | 大立光 | 市 | 7-一月 | 2485 | 13.4 | 3,333 | 19.8 | 光電業 | 林恩舟 | 林恩平 |
31 | 2892 | 第一金 | 市 | 7-一月 | 25 | 1296 | 3,241 | 19 | 金控業 | 邱月琴 | 陳芬蘭 |
32 | 3037 | 欣興 | 市 | 7-一月 | 217.5 | 148 | 3,209 | 23.1 | 電子零組件業 | 曾子章 | 李嘉彬、郭政輝 |
33 | 2885 | 元大金 | 市 | 7-一月 | 25.75 | 1,214 | 3,125 | 19.9 | 金控業 | 申鼎籛 | 翁健 |
34 | 3034 | 聯詠 | 市 | 7-一月 | 507 | 61 | 3,085 | 20.7 | 半導體業 | 何泰舜 | 王守仁 |
35 | 8454 | 富邦媒 | 市 | 7-一月 | 1675 | 18 | 3,050 | 7.1 | 貿易百貨業 | 林啟峰 | 谷元宏 |
36 | 2395 | 研華 | 市 | 7-一月 | 386.5 | 77.4 | 2,986 | 22.1 | 電腦及週邊設備業 | 劉克振 | 陳清熙、蔡淑妍、張家豪 |
37 | 2883 | 開發金 | 市 | 7-一月 | 17.3 | 1908 | 2,974 | 20 | 金控業 | 張家祝 | Stefano Paolo Bertamini |
38 | 1101 | 台泥 | 市 | 7-一月 | 47.45 | 632 | 2,906 | 59.9 | 水泥工業 | 張安平 | 李鐘培 |
39 | 2880 | 華南金 | 市 | 7-一月 | 21.6 | 1319 | 2,850 | 20.1 | 金控業 | 張雲鵬 | 羅寶珠 |
40 | 2379 | 瑞昱 | 市 | 7-一月 | 555 | 51.1 | 2,834 | 23.2 | 半導體業 | 邱順建 | 顏光裕 |
41 | 2912 | 統一超 | 市 | 7-一月 | 271.5 | 104 | 2,823 | 24.4 | 貿易百貨業 | 羅智先 | 黃瑞典 |
42 | 2357 | 華碩 | 市 | 7-一月 | 377.5 | 74.3 | 2,804 | 25.2 | 電腦及週邊設備業 | 施崇棠 | 許先越/胡書賓 |
43 | 2327 | 國巨 | 市 | 7-一月 | 515 | 50 | 2,800 | 28.2 | 電子零組件業 | 陳泰銘 | 王淡如 |
44 | 6770 | 力積電 | 市 | 7-一月 | 67.5 | 354 | 2,386 | 0.1 | 半導體業 | 黃崇仁 | 謝再居 |
45 | 5347 | 世界 | 櫃 | 7-一月 | 142.5 | 164 | 2,336 | 23.8 | 半導體業 | 方略 | 方略 |
46 | 2408 | 南亞科 | 市 | 7-一月 | 73.7 | 310 | 2,282 | 21.4 | 半導體業 | 吳嘉昭 | 李培瑛 |
47 | 2887 | 台新金 | 市 | 7-一月 | 18.95 | 1,221 | 2,162 | 19.9 | 金控業 | 吳東亮 | 林維俊 |
48 | 5876 | 上海商銀 | 市 | 7-一月 | 48.2 | 448 | 2,160 | 3.2 | 銀行業 | 李慶言 | 林志宏 |
49 | 2409 | 友達 | 市 | 7-一月 | 21.85 | 962 | 2,103 | 21.3 | 光電業 | 彭又又浪 | 柯富仁 |
50 | 4904 | 遠傳 | 市 | 7-一月 | 63.6 | 326 | 2,072 | 20.1 | 通信網路業 | 徐旭東 | 井琪 |
51 | 9910 | 豐泰 | 市 | 7-一月 | 231 | 88.2 | 2,037 | 29.9 | 其他業 | 王建弘 | 陳昭吉 |
52 | 1590 | 亞德客-KY | 市 | 7-一月 | 990 | 20 | 1,980 | 11.1 | 電機機械 | 王世忠 | 王世忠 |
53 | 3481 | 群創 | 市 | 7-一月 | 18.65 | 1,056 | 1,953 | 15.2 | 光電業 | 洪進揚 | 楊柱祥 |
54 | 2890 | 永豐金 | 市 | 7-一月 | 16.55 | 1,128 | 1,867 | 19.7 | 金控業 | 陳思寬 | 朱士廷 |
55 | 6669 | 緯穎 | 市 | 7-一月 | 1065 | 18 | 1,862 | 2.8 | 電腦及週邊設備業 | 林憲銘 | 洪麗(宓冉) |
56 | 2801 | 彰銀 | 市 | 7-一月 | 17.75 | 1049 | 1,862 | 59.9 | 銀行業 | 凌忠嫄 | 周朝崇 |
57 | 4938 | 和碩 | 市 | 7-一月 | 69.1 | 267 | 1,844 | 11.5 | 電腦及週邊設備業 | 童子賢 | 廖賜政 |
58 | 0050 | 元大台灣50 | 市 | 7-一月 | 146.6 | 1,745 | 18.5 | N/A | |||
59 | 1476 | 儒鴻 | 市 | 7-一月 | 635 | 27.4 | 1,742 | 20.7 | 紡織纖維 | 洪鎮海 | 蔡俊嶔/陳坤鎕 |
60 | 8069 | 元太 | 櫃 | 7-一月 | 150 | 114 | 1,711 | 17.8 | 光電業 | 李政昊 | 甘豐源 |
61 | 2633 | 台灣高鐵 | 市 | 7-一月 | 29.35 | 563 | 1,652 | 5.2 | 航運業 | 江耀宗 | 鄭光遠 |
62 | 1402 | 遠東新 | 市 | 7-一月 | 29.15 | 535 | 1,560 | 54.7 | 紡織纖維 | 徐旭東 | 吳高山,鄭澄宇 |
63 | 4966 | 譜瑞-KY | 櫃 | 7-一月 | 1900 | 8 | 1,536 | 10.3 | 半導體業 | 趙捷 | 曲明 |
64 | 6781 | AES-KY | 市 | 7-一月 | 1790 | 8.54 | 1,529 | 0.8 | 電子零組件業 | 宋福祥 | 宋維哲 |
65 | 2888 | 新光金 | 市 | 7-一月 | 10.9 | 1434 | 1,528 | 19.9 | 金控業 | 許澎 | 吳欣儒 |
66 | 3105 | 穩懋 | 櫃 | 7-一月 | 355 | 42 | 1,505 | 10.1 | 半導體業 | 陳進財 | 陳國樺 |
67 | 2301 | 光寶科 | 市 | 7-一月 | 63.7 | 235 | 1,498 | 26.1 | 電腦及週邊設備業 | 宋明峰 | 邱森彬 |
68 | 1102 | 亞泥 | 市 | 7-一月 | 44.3 | 355 | 1,492 | 59.6 | 水泥工業 | 徐旭東 | 李坤炎 |
69 | 3529 | 力旺 | 櫃 | 7-一月 | 1940 | 7.61 | 1,477 | 11 | 半導體業 | 徐清祥 | 何明洲 |
70 | 2610 | 華航 | 市 | 7-一月 | 27 | 574 | 1,464 | 28.9 | 航運業 | 謝世謙 | 高星潢 |
71 | 2345 | 智邦 | 市 | 7-一月 | 259 | 56 | 1,450 | 26.2 | 通信網路業 | 寬鑫投資(股)公司 | 馬思睿 |
72 | 5483 | 中美晶 | 櫃 | 7-一月 | 235 | 58.6 | 1,378 | 20.9 | 半導體業 | 徐秀蘭 | 姚宕梁 |
73 | 2618 | 長榮航 | 市 | 7-一月 | 27 | 514 | 1,358 | 22.2 | 航運業 | 林寶水 | 孫嘉明 |
74 | 2377 | 微星 | 市 | 7-一月 | 160.5 | 85 | 1,356 | 23.2 | 電腦及週邊設備業 | 徐祥 | 黃金請 |
75 | 9945 | 潤泰新 | 市 | 7-一月 | 62.8 | 211 | 1,323 | 29.7 | 其他業 | 簡滄圳 | 李志宏 |
76 | 6409 | 旭隼 | 市 | 7-一月 | 1510 | 8.74 | 1,320 | 7.8 | 其他電子業 | 謝卓明 | 謝卓明 |
77 | 9921 | 巨大 | 市 | 7-一月 | 337.5 | 37.5 | 1,266 | 27 | 其他業 | 杜(糸秀)珍 | 劉湧昌 |
78 | 2474 | 可成 | 市 | 7-一月 | 162 | 76.2 | 1,234 | 20.3 | 其他電子業 | 洪水樹 | 洪天賜 |
79 | 2344 | 華邦電 | 市 | 7-一月 | 30.3 | 398 | 1,206 | 26.2 | 半導體業 | 焦佑鈞 | 陳沛銘 |
80 | 8464 | 億豐 | 市 | 7-一月 | 401.5 | 29.3 | 1,176 | 6 | 其他業 | 粘耿豪 | 粘耿豪 |
81 | 2105 | 正新 | 市 | 7-一月 | 35.35 | 324 | 1,146 | 34.1 | 橡膠工業 | 陳榮華 | 陳榮華 |
82 | 0056 | 元大高股息 | 市 | 7-一月 | 33.17 | 1,118 | 14 | N/A | |||
83 | 2347 | 聯強 | 市 | 7-一月 | 66 | 167 | 1,101 | 26.1 | 電子通路業 | 苗豐強 | 杜書伍 |
84 | 2324 | 仁寶 | 市 | 7-一月 | 24.75 | 441 | 1,091 | 29.9 | 電腦及週邊設備業 | 許勝雄 | 翁宗斌 |
85 | 5269 | 祥碩 | 市 | 7-一月 | 1555 | 6.92 | 1,076 | 9.1 | 半導體業 | 沈振來 | 林哲偉 |
86 | 5274 | 信驊 | 櫃 | 7-一月 | 3080 | 3 | 1,059 | 8.7 | 半導體業 | 林鴻明 | 林鴻明 |
87 | 3532 | 台勝科 | 市 | 7-一月 | 263 | 39 | 1,020 | 14.1 | 半導體業 | 林健男 | 田中惠一 |
88 | 4743 | 合一 | 櫃 | 7-一月 | 265 | 38 | 1,018 | 10.3 | 生技醫療業 | 黃山內 | 鄭志慧 |
89 | 2049 | 上銀 | 市 | 7-一月 | 298 | 34.1 | 1,016 | 12.5 | 電機機械 | 卓文恒 | 蔡惠卿 |
90 | 9914 | 美利達 | 市 | 7-一月 | 327 | 29.9 | 978 | 29.3 | 其他業 | 曾崧柱 | 曾崧柱 |
91 | 9904 | 寶成 | 市 | 7-一月 | 32.8 | 295 | 967 | 32 | 其他業 | 詹陸銘 | 盧金柱 |
92 | 4958 | 臻鼎-KY | 市 | 7-一月 | 101.5 | 94.7 | 961 | 10 | 電子零組件業 | 沈慶芳 | 李定轉 |
93 | 3189 | 景碩 | 市 | 7-一月 | 212.5 | 45 | 958 | 17.2 | 半導體業 | 廖賜政 | 陳河旭 |
94 | 2376 | 技嘉 | 市 | 7-一月 | 147.5 | 64 | 938 | 23.3 | 電腦及週邊設備業 | 葉培城 | 李宜泰 |
95 | 2353 | 宏碁 | 市 | 7-一月 | 30.1 | 305 | 917 | 25.3 | 電腦及週邊設備業 | 陳俊聖 | 陳俊聖 |
96 | 2383 | 台光電 | 市 | 7-一月 | 273 | 33.3 | 909 | 25 | 電子零組件業 | 董定宇 | 關恩祥 |
97 | 2354 | 鴻準 | 市 | 7-一月 | 64.2 | 141 | 908 | 25.3 | 其他電子業 | 呂軍甫 | 李翰明 |
98 | 8299 | 群聯 | 櫃 | 7-一月 | 455.5 | 19.7 | 898 | 17.1 | 半導體業 | 顏暐駩 | 歐陽志光 |
99 | 2027 | 大成鋼 | 市 | 7-一月 | 44.6 | 201 | 896 | 25.2 | 鋼鐵工業 | 謝麗雲 | 謝榮坤 |
100 | 2356 | 英業達 | 市 | 7-一月 | 24.95 | 359 | 895 | 25.2 | 電腦及週邊設備業 | 卓桐華 | 巫永財 |
101 | 2360 | 致茂 | 市 | 7-一月 | 211 | 42 | 890 | 25.1 | 其他電子業 | 黃欽明 | 黃欽明 |
102 | 1605 | 華新 | 市 | 7-一月 | 25.6 | 343 | 878 | 49.2 | 電器電纜 | 焦佑倫 | 潘文虎 |
103 | 3702 | 大聯大 | 市 | 7-一月 | 51.7 | 188 | 868 | 16.2 | 電子通路業 | 黃偉祥 | 張蓉崗 |
104 | 1229 | 聯華 | 市 | 7-一月 | 60.9 | 141 | 858 | 45.5 | 食品工業 | 苗豐強 | 林信宏 |
105 | 3231 | 緯創 | 市 | 7-一月 | 29.05 | 290 | 843 | 18.4 | 電腦及週邊設備業 | 林憲銘 | 林建勳/沈慶堯 |
106 | 2492 | 華新科 | 市 | 7-一月 | 167 | 49 | 811 | 24.1 | 電子零組件業 | 焦佑衡 | 張瑞宗 |
107 | 3533 | 嘉澤 | 市 | 7-一月 | 739 | 11 | 783 | 14.1 | 電子零組件業 | 朱德祥 | 何德佑 |
108 | 2834 | 臺企銀 | 市 | 7-一月 | 10 | 774 | 774 | 24 | 銀行業 | 林謙浩 | 張志堅 |
109 | 6239 | 力成 | 市 | 7-一月 | 97.2 | 77.9 | 757 | 18.8 | 半導體業 | 蔡篤恭 | 呂肇祥 |
110 | 2337 | 旺宏 | 市 | 7-一月 | 40.75 | 186 | 756 | 26.8 | 半導體業 | 吳敏求 | 盧志遠 |
111 | 2227 | 裕日車 | 市 | 7-一月 | 247.5 | 30 | 742 | 17.1 | 汽車工業 | 嚴陳莉蓮 | 蔡文榮 |
112 | 1802 | 台玻 | 市 | 7-一月 | 25.5 | 291 | 742 | 48.5 | 玻璃陶瓷 | 林伯豐 | 林伯實 |
113 | 2371 | 大同 | 市 | 7-一月 | 31.5 | 234 | 737 | 59.9 | 電機機械 | 王光祥 | 鍾依文 |
114 | 2915 | 潤泰全 | 市 | 7-一月 | 98.9 | 73 | 726 | 44.5 | 貿易百貨業 | 王綺帆 | 徐志漳 |
115 | 00724B | 群益10年IG金融債 | 櫃 | 7-一月 | 40.39 | 707 | 4.1 | N/A | |||
116 | 3443 | 創意 | 市 | 7-一月 | 527 | 13.4 | 706 | 15.2 | 半導體業 | 曾繁城 | 陳超乾 |
117 | 1722 | 台肥 | 市 | 7-一月 | 70 | 98 | 686 | 23.8 | 化學工業 | 黃耀興 | 黃耀興 |
118 | 9941 | 裕融 | 市 | 7-一月 | 178 | 48.2 | 680 | 22.1 | 其他業 | 嚴陳莉蓮 | 許國興 |
119 | 6446 | 藥華藥 | 櫃 | 7-一月 | 247 | 27 | 668 | 5.5 | 生技醫療業 | 詹青柳 | 黃正谷 |
120 | 1504 | 東元 | 市 | 7-一月 | 31 | 214 | 663 | 48.2 | 電機機械 | 邱純枝 | 連昭志 |
121 | 3661 | 世芯-KY | 市 | 7-一月 | 931 | 7 | 655 | 7.2 | 半導體業 | 關建英 | 沈翔霖 |
122 | 6531 | 愛普* | 市 | 7-一月 | 436 | 7.43 | 648 | 5.6 | 半導體業 | 陳文良 | 陳文良 |
123 | 3044 | 健鼎 | 市 | 7-一月 | 123 | 53 | 646 | 21.1 | 電子零組件業 | 王景春 | 黃樂仁 |
124 | 2385 | 群光 | 市 | 7-一月 | 86.7 | 74.5 | 646 | 23 | 電子零組件業 | 許崑泰 | 呂進宗 |
125 | 3023 | 信邦 | 市 | 7-一月 | 277 | 23.3 | 645 | 20.7 | 電子零組件業 | 王紹新 | 梁偉銘 |
126 | 2498 | 宏達電 | 市 | 7-一月 | 78 | 82 | 639 | 19.8 | 通信網路業 | 王雪紅 | 王雪紅 |
127 | 6121 | 新普 | 櫃 | 7-一月 | 335.5 | 19 | 621 | 20.1 | 電腦及週邊設備業 | 宋福祥 | 宋福祥 |
128 | 3036 | 文曄 | 市 | 7-一月 | 76.9 | 93 | 613 | 21.3 | 電子通路業 | 鄭文宗 | 鄭文宗 |
129 | 3714 | 富采 | 市 | 7-一月 | 89.1 | 68.5 | 611 | 1 | 光電業 | 李秉傑 | 李秉傑 |
130 | 3406 | 玉晶光 | 市 | 7-一月 | 542 | 11.2 | 607 | 16.1 | 光電業 | 陳天慶 | 郭英理 |
131 | 1477 | 聚陽 | 市 | 7-一月 | 250 | 24.2 | 605 | 19 | 紡織纖維 | 周理平 | 周理平 |
132 | 2352 | 佳世達 | 市 | 7-一月 | 30.5 | 197 | 600 | 25.5 | 電腦及週邊設備業 | 陳其宏 | 陳其宏 |
133 | 2542 | 興富發 | 市 | 7-一月 | 46.45 | 139 | 600 | 22.7 | 建材營造業 | 曹淵博 | 范華軍 |
134 | 2637 | 慧洋-KY | 市 | 7-一月 | 79.8 | 75 | 596 | 11.1 | 航運業 | 藍俊昇 | 鄭俊聲 |
135 | 6547 | 高端疫苗 | 櫃 | 7-一月 | 279 | 21 | 594 | 3.7 | 生技醫療業 | 張世忠 | 陳燦堅 |
136 | 2812 | 台中銀 | 市 | 7-一月 | 12.6 | 434 | 572 | 37.7 | 銀行業 | 王貴鋒 | 賈德威 |
137 | 1907 | 永豐餘 | 市 | 7-一月 | 34.2 | 166 | 568 | 44.9 | 造紙工業 | 劉慧瑾 | 蔡維力 |
138 | 2014 | 中鴻 | 市 | 7-一月 | 39.05 | 144 | 561 | 29.9 | 鋼鐵工業 | 劉敏雄 | 曾貴松 |
139 | 5903 | 全家 | 櫃 | 7-一月 | 247 | 22.3 | 551 | 19.9 | 貿易百貨業 | 葉榮廷 | 薛東都 |
140 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 櫃 | 7-一月 | 43.01 | 546 | 3.3 | N/A | |||
141 | 2449 | 京元電子 | 市 | 7-一月 | 44.65 | 122 | 546 | 20.7 | 半導體業 | 李金恭 | 劉安炫 |
142 | 00772B | 中信高評級公司債 | 櫃 | 7-一月 | 42.59 | 546 | 2.9 | N/A | |||
143 | 00773B | 中信優先金融債 | 櫃 | 7-一月 | 43.34 | 540 | 2.9 | N/A | |||
144 | 2882A | 國泰特 | 市 | 7-一月 | 63.1 | 526 | 5 | 金控業 | |||
145 | 4919 | 新唐 | 市 | 7-一月 | 131 | 41.7 | 525 | 11.3 | 半導體業 | 蘇源茂 | 蘇源茂代理 |
146 | 00761B | 國泰A級公司債 | 櫃 | 7-一月 | 44.4 | 523 | 3.1 | N/A | |||
147 | 6592 | 和潤企業 | 市 | 7-一月 | 101.5 | 52 | 523 | 2.1 | 其他業 | 劉源森 | 林彥良 |
148 | 00725B | 國泰投資級公司債 | 櫃 | 7-一月 | 43.07 | 516 | 3.9 | N/A | |||
149 | 3293 | 鈊象 | 櫃 | 7-一月 | 732 | 7.05 | 516 | 15.5 | 文化創意業 | 李柯柱 | 江順成 |
150 | 00632R | 元大台灣50反1 | 市 | 7-一月 | 5.14 | 506 | 7.2 | N/A | |||
151 | 6213 | 聯茂 | 市 | 7-一月 | 131.5 | 38.3 | 504 | 19 | 電子零組件業 | 陳進財 | 蔡馨(日彗) |
152 | 6271 | 同欣電 | 市 | 7-一月 | 281 | 17.9 | 502 | 14.1 | 半導體業 | 陳泰銘 | 呂紹萍 |
153 | 2313 | 華通 | 市 | 7-一月 | 42.1 | 119 | 502 | 31.5 | 電子零組件業 | 吳 健 | 江培琨 |
154 | 6116 | 彩晶 | 市 | 7-一月 | 16.55 | 303 | 501 | 20.4 | 光電業 | 焦佑麒 | 焦佑麒 |
155 | 2606 | 裕民 | 市 | 7-一月 | 58.8 | 85 | 497 | 31.1 | 航運業 | 徐旭東 | 王書吉 |
156 | 2458 | 義隆 | 市 | 7-一月 | 163.5 | 30.4 | 497 | 20.3 | 半導體業 | 葉儀皓 | 葉儀皓 |
157 | 2923 | 鼎固-KY | 市 | 7-一月 | 28.45 | 174 | 495 | 9.1 | 建材營造業 | 張洪本 | 張能耀 |
158 | 3035 | 智原 | 市 | 7-一月 | 199 | 24.9 | 495 | 22.2 | 半導體業 | 洪嘉聰 | 王國雍 |
159 | 6147 | 頎邦 | 櫃 | 7-一月 | 66.4 | 73.9 | 490 | 19.9 | 半導體業 | 吳非艱 | 高火文 |
160 | 1717 | 長興 | 市 | 7-一月 | 39.45 | 124 | 489 | 27.8 | 化學工業 | 高國倫 | 毛惠寬 |
161 | 3653 | 健策 | 市 | 7-一月 | 400 | 12 | 489 | 12.1 | 電子零組件業 | 趙宗信 | 林錦隆 |
162 | 1434 | 福懋 | 市 | 7-一月 | 28.8 | 168 | 485 | 36 | 紡織纖維 | 王文淵 | 李敏章 |
163 | 2015 | 豐興 | 市 | 7-一月 | 83 | 58 | 483 | 29.6 | 鋼鐵工業 | 林大鈞 | 林大鈞 |
164 | 1314 | 中石化 | 市 | 7-一月 | 12.75 | 378 | 483 | 30.5 | 塑膠工業 | 陳瑞隆 | 余建松 |
165 | 1227 | 佳格 | 市 | 7-一月 | 52.6 | 91.5 | 481 | 27.8 | 食品工業 | 曹德風 | 曹博睿 |
166 | 2006 | 東和鋼鐵 | 市 | 7-一月 | 65.7 | 73 | 480 | 33.5 | 鋼鐵工業 | 侯傑騰 | 黃炳樺 |
167 | 5522 | 遠雄 | 市 | 7-一月 | 61.3 | 78 | 479 | 22 | 建材營造業 | 趙文嘉 | 湯佳峰 |
168 | 2889 | 國票金 | 市 | 7-一月 | 15.9 | 300 | 477 | 19.8 | 金控業 | 魏啟林 | 魏啟林(暫代) |
169 | 5820 | 日盛金 | 櫃 | 7-一月 | 12.35 | 383 | 474 | 19.9 | 金控業 | 韓蔚廷 | 韓蔚廷(兼任) |
170 | 6176 | 瑞儀 | 市 | 7-一月 | 101.5 | 46.5 | 472 | 19.7 | 光電業 | 王本然 | 王本然(總執行長) |
171 | 00726B | 國泰5Y+新興債 | 櫃 | 7-一月 | 40.78 | 464 | 3.9 | N/A | |||
172 | 9917 | 中保科 | 市 | 7-一月 | 101.5 | 45.1 | 458 | 28.1 | 其他業 | 林孝信 | 小野寺博史 |
173 | 00722B | 群益15年IG電信債 | 櫃 | 7-一月 | 45.64 | 456 | 4.1 | N/A | |||
174 | 2809 | 京城銀 | 市 | 7-一月 | 40.5 | 112 | 454 | 38.5 | 銀行業 | 戴誠志 | 張日政 |
175 | 2838 | 聯邦銀 | 市 | 7-一月 | 13.7 | 350 | 451 | 23.5 | 銀行業 | 林鴻聯 | 許維文 |
176 | 2059 | 川湖 | 市 | 7-一月 | 471 | 9.53 | 449 | 16.7 | 電子零組件業 | 林聰吉 | 林淑珍 |
177 | 4961 | 天鈺 | 市 | 7-一月 | 240 | 18.7 | 448 | 3.2 | 半導體業 | 林永杰 | 邱淑慧 |
178 | 1210 | 大成 | 市 | 7-一月 | 52.4 | 85.2 | 447 | 43.6 | 食品工業 | 韓家宇 | 莊坤炎 |
179 | 2023 | 燁輝 | 市 | 7-一月 | 23.5 | 189 | 444 | 26.5 | 鋼鐵工業 | 林義守 | 吳林茂 |
180 | 2882B | 國泰金乙特 | 市 | 7-一月 | 63.2 | 442 | 3.4 | 金控業 | |||
181 | 2201 | 裕隆 | 市 | 7-一月 | 43.6 | 100 | 436 | 45.5 | 汽車工業 | 嚴陳莉蓮 | 姚振祥 |
182 | 00723B | 群益15年IG科技債 | 櫃 | 7-一月 | 40.74 | 434 | 4.1 | N/A | |||
183 | 00756B | 群益15年EM主權債 | 櫃 | 7-一月 | 42.13 | 428 | 3.2 | N/A | |||
184 | 2441 | 超豐 | 市 | 7-一月 | 75 | 56.9 | 427 | 21.2 | 半導體業 | 謝永達 | 甯鑑超 |
185 | 3006 | 晶豪科 | 市 | 7-一月 | 148.5 | 28.6 | 425 | 19.9 | 半導體業 | 陳興海 | 張明鑒 |
186 | 6182 | 合晶 | 櫃 | 7-一月 | 78.5 | 54 | 425 | 19.7 | 半導體業 | 焦平海 | 張憲元 |
187 | 2108 | 南帝 | 市 | 7-一月 | 86 | 49 | 423 | 29.2 | 橡膠工業 | 楊東源 | 許建祝 |
188 | 5904 | 寶雅 | 櫃 | 7-一月 | 418 | 10 | 422 | 19.3 | 貿易百貨業 | 陳建造 | 陳宗成 |
189 | 2881B | 富邦金乙特 | 市 | 7-一月 | 63 | 420 | 3.7 | 金控業 | |||
190 | 00749B | 凱基新興債10+ | 櫃 | 7-一月 | 40.82 | 412 | 3.3 | N/A | |||
191 | 1440 | 南紡 | 市 | 7-一月 | 24.75 | 166 | 410 | 32.3 | 紡織纖維 | 育鵬投資股份有限公司 | 王立範 |
