close
台灣所有車款油耗排名_2021年度
(整理自:經濟部能源局2021年車輛油耗指南)
2022/9/25
圖片來源:各車廠官網
資料來源
|
重要詞彙定義說明
|
廠牌車型 | 效能測試值 (km/l) |
排氣量 | 申請單位 | |
平均 | 13.9 | 2,234 | ||
排名 | ||||
1 | FIT A522H1502 | 26.9 | 1,498 | 台灣本田 |
2 | Ioniq (HYBRID) | 25.8 | 1,580 | 三陽工業 |
3 | COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXVBR (R16) | 25.2 | 1,798 | 國瑞汽車 |
4 | KONA-I (HYBRID) | 24.8 | 1,580 | 三陽工業 |
5 | CAMRY HYBRID G | 24.6 | 2,487 | 和泰汽車 |
6 | COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXVBR | 23.6 | 1,798 | 國瑞汽車 |
7 | RAV4 HYBRID 2WD | 22.6 | 2,487 | 和泰汽車 |
8 | SWIFT GLX | 22.3 | 1,197 | 金鈴汽車 |
9 | COROLLA CROSS HYBRID | 22.2 | 1,798 | 國瑞汽車 |
10 | COROLLA CROSS HYBRID | 22.2 | 1,798 | 國瑞汽車 |
11 | IGNIS GLX | 22.1 | 1,197 | 金鈴汽車 |
12 | CAMRY HYBRID Q | 22.0 | 2,487 | 和泰汽車 |
13 | COROLLA CROSS HYBRID | 21.9 | 1,798 | 國瑞汽車 |
14 | COROLLA CROSS HYBRID | 21.9 | 1,798 | 國瑞汽車 |
15 | COROLLA CROSS HYBRID | 21.9 | 1,798 | 國瑞汽車 |
16 | 3008 BLUEHDi | 21.9 | 1,499 | 資嘉聯合 |
17 | UX250h HYBRID | 21.7 | 1,987 | 和泰汽車 |
18 | ES300h HYBRID | 21.3 | 2,487 | 和泰汽車 |
19 | RAV4 HYBRID 2WD | 21.3 | 2,487 | 和泰汽車 |
20 | A6 40 TDI | 21.2 | 1,968 | 奧迪福斯 |
21 | GOLF 230 eTSI HATCHBACK | 20.5 | 999 | 奧迪福斯 |
22 | OCTAVIA 1.0 TSI eTEC | 20.4 | 999 | 奧迪福斯 |
23 | CADDY MAXI 2.0 TDI HATCHBACK | 20.2 | 1,968 | 奧迪福斯 |
24 | CADDY MAXI CALIFORNIA 2.0 TDI HATCHBACK | 20.2 | 1,968 | 奧迪福斯 |
25 | A3 SPORTBACK 30 TFSI HATCHBACK | 20.1 | 999 | 奧迪福斯 |
26 | MONDEO WAGON HYBRID | 20.1 | 1,999 | 福特六和 |
27 | RAV4 HYBRID 4WD | 20.1 | 2,487 | 和泰汽車 |
28 | BERLINGO (XL) | 20.0 | 1,499 | 資嘉聯合 |
29 | RIFTER | 20.0 | 1,499 | 資嘉聯合 |
30 | PRIUS ALPHA HYBRID | 20.0 | 1,798 | 和泰汽車 |
31 | NX350h HYBRID | 19.7 | 2,487 | 和泰汽車 |
32 | 5008 BLUEHDi | 19.7 | 1,499 | 資嘉聯合 |
33 | RIFTER | 19.5 | 1,499 | 資嘉聯合 |
34 | SWIFT SPORT | 19.5 | 1,373 | 金鈴汽車 |
35 | BERLINGO (XL) | 19.4 | 1,499 | 資嘉聯合 |
36 | NX350h HYBRID | 19.4 | 2,487 | 和泰汽車 |
37 | 5008 BLUEHDi | 19.4 | 1,499 | 資嘉聯合 |
38 | VITARA S | 19.3 | 1,373 | 金鈴汽車 |
39 | Santa Fe-H | 19.2 | 1,598 | 三陽工業 |
40 | Santa Fe-I | 19.2 | 1,598 | 三陽工業 |
41 | FABIA 1.0 TSI HATCHBACK | 19.2 | 999 | 奧迪福斯 |
42 | Santa Fe-G | 19.1 | 1,598 | 三陽工業 |
43 | POLO 230 TSI HATCHBACK | 19.0 | 999 | 奧迪福斯 |
44 | A3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACK | 18.7 | 1,498 | 奧迪福斯 |
45 | OCTAVIA COMBI 1.0 | 18.6 | 999 | 奧迪福斯 |
46 | OCTAVIA COMBI 1.5 TSI eTEC HATCHBACK | 18.5 | 1,498 | 奧迪福斯 |
47 | GOLF 280 eTSI HATCHBACK | 18.5 | 1,498 | 奧迪福斯 |
48 | OCTAVIA 1.5 TSI eTEC | 18.4 | 1,498 | 奧迪福斯 |
49 | PICANTO PE B | 18.3 | 1,197 | 台灣森郡美 |
50 | GOLF VARIANT 280 eTSI HATCHBACK | 18.2 | 1,498 | 奧迪福斯 |
51 | Q2 35 TFSI HATCHBACK | 18.1 | 1,498 | 奧迪福斯 |
52 | PICANTO PE GT | 18.1 | 1,197 | 台灣森郡美 |
53 | T-CROSS 230 TSI HATCHBACK | 18.1 | 999 | 奧迪福斯 |
54 | PICANTO PE C | 18.0 | 1,197 | 台灣森郡美 |
55 | PICANTO PE X | 18.0 | 1,197 | 台灣森郡美 |
56 | IS300h HYBRID | 18.0 | 2,494 | 和泰汽車 |
57 | 208 (HATCHBACK) | 18.0 | 1,199 | 資嘉聯合 |
58 | KORANDO D16DTF 2WD | 18.0 | 1,597 | 水嘉雙龍 |
59 | FIT A522N1501 | 17.9 | 1,498 | 台灣本田 |
60 | KONA-J | 17.9 | 1,598 | 三陽工業 |
61 | KONA-K | 17.9 | 1,598 | 三陽工業 |
62 | KONA-L | 17.9 | 1,598 | 三陽工業 |
63 | MAZDA2 | 17.9 | 1,496 | 台灣馬自達 |
64 | MINI ONE HATCH | 17.9 | 1,499 | 汎德公司 |
65 | VITARA S ALLGRIP | 17.9 | 1,373 | 金鈴汽車 |
66 | SENTRA B18 GS | 17.7 | 1,598 | 裕隆汽車 |
67 | SCALA 1.0 TSI HATCHBACK | 17.7 | 999 | 奧迪福斯 |
68 | POLO 230 TSI HATCHBACK | 17.7 | 999 | 奧迪福斯 |
69 | T-CROSS 230 TSI HATCHBACK | 17.7 | 999 | 奧迪福斯 |
70 | FOCUS C519-BR | 17.6 | 1,497 | 福特六和 |
71 | A1 30 TFSI HATCHBACK | 17.6 | 999 | 奧迪福斯 |
72 | 118I HATCH | 17.6 | 1,499 | 汎德公司 |
73 | JUKE | 17.6 | 999 | 裕隆汽車 |
74 | 3008 BLUEHDi | 17.6 | 1,997 | 資嘉聯合 |
75 | VIOS NSP151L-FEXDKR | 17.5 | 1,496 | 國瑞汽車 |
76 | FOCUS C519-GR | 17.5 | 1,497 | 福特六和 |
77 | 308 SW | 17.4 | 1,199 | 資嘉聯合 |
78 | T-ROC 280 TSI HATCHBACK | 17.4 | 1,498 | 奧迪福斯 |
79 | VENUE QXG-D | 17.3 | 1,598 | 三陽工業 |
80 | Santa Fe-D | 17.3 | 2,151 | 三陽工業 |
81 | Santa Fe-F | 17.3 | 2,151 | 三陽工業 |
82 | MINI COOPER HATCH | 17.3 | 1,499 | 汎德公司 |
83 | FABIA COMBI 1.0 TSI HATCHBACK | 17.3 | 999 | 奧迪福斯 |
84 | SCALA 1.5 TSI HATCHBACK | 17.3 | 1,498 | 奧迪福斯 |
85 | VENUE QXG-E | 17.1 | 1,598 | 三陽工業 |
86 | VENUE QXG-F | 17.1 | 1,598 | 三陽工業 |
87 | SORENTO 2WD 6P | 17.1 | 2,151 | 台灣森郡美 |
88 | SORENTO 2WD 7P | 17.1 | 2,151 | 台灣森郡美 |
89 | MINI COOPER 5-DOORS | 17.1 | 1,499 | 汎德公司 |
90 | KICKS P15 FVA | 17.0 | 1,498 | 裕隆汽車 |
91 | VIOS NSP151L-FEXRKR | 17.0 | 1,496 | 國瑞汽車 |
92 | VIOS NSP151L-FEXVKR | 17.0 | 1,496 | 國瑞汽車 |
93 | CLA200 | 17.0 | 1,332 | 台灣賓士 |
94 | MINI COOPER CLUBMAN | 17.0 | 1,499 | 汎德公司 |
95 | MINI ONE 5-DOORS | 17.0 | 1,499 | 汎德公司 |
96 | 2008 (96kW) | 17.0 | 1,199 | 資嘉聯合 |
97 | FABIA 1.0 TSI HATCHBACK | 17.0 | 999 | 奧迪福斯 |
98 | KAMIQ 1.0 TSI HATCHBACK | 17.0 | 999 | 奧迪福斯 |
99 | SCALA 1.5 TSI HATCHBACK | 17.0 | 1,498 | 奧迪福斯 |
100 | YARIS NSP151L-FHXRKR | 16.9 | 1,496 | 國瑞汽車 |
101 | 218I GRAN COUPE | 16.9 | 1,499 | 汎德公司 |
102 | KAMIQ 1.5 TSI HATCHBACK | 16.9 | 1,498 | 奧迪福斯 |
103 | YARIS NSP151L-FHXGKR | 16.8 | 1,496 | 國瑞汽車 |
104 | YARIS NSP151L-FHXVKR | 16.8 | 1,496 | 國瑞汽車 |
105 | FOCUS C519-CR | 16.8 | 1,497 | 福特六和 |
106 | 730D SEDAN | 16.8 | 2,993 | 汎德公司 |
107 | MINI COOPER S 5-DOORS | 16.8 | 1,998 | 汎德公司 |
108 | KAMIQ 1.0 TSI HATCHBACK | 16.8 | 999 | 奧迪福斯 |
109 | FOCUS C519-DR | 16.7 | 1,497 | 福特六和 |
110 | MINI COOPER S HATCH | 16.7 | 1,998 | 汎德公司 |
111 | SIENNA LIMITED FWD | 16.6 | 2,487 | 金門縣公會 |
112 | ARTEON 330 TSI | 16.6 | 1,984 | 奧迪福斯 |
113 | UX200 | 16.5 | 1,987 | 和泰汽車 |
114 | A180 | 16.5 | 1,332 | 台灣賓士 |
115 | GLE 300 d 4MATIC (FDR 3.27) | 16.5 | 1,993 | 台灣賓士 |
116 | KAMIQ 1.5 TSI HATCHBACK | 16.5 | 1,498 | 奧迪福斯 |
117 | TOURAN 280 TSI HATCHBACK | 16.5 | 1,498 | 奧迪福斯 |
118 | VENUE QXG-A | 16.4 | 1,598 | 三陽工業 |
119 | FOCUS ACTIVE C519-2R | 16.4 | 1,497 | 福特六和 |
120 | FOCUS ACTIVE C519-3R | 16.4 | 1,497 | 福特六和 |
121 | FOCUS C519-HR | 16.4 | 1,497 | 福特六和 |
122 | FOCUS C519-JR | 16.4 | 1,497 | 福特六和 |
123 | 120I HATCH | 16.4 | 1,998 | 汎德公司 |
124 | B180 | 16.4 | 1,332 | 台灣賓士 |
125 | SCALA 1.0 TSI HATCHBACK | 16.4 | 999 | 奧迪福斯 |
126 | VENUE QXG-B | 16.3 | 1,598 | 三陽工業 |
127 | VENUE QXG-C | 16.3 | 1,598 | 三陽工業 |
128 | B200 | 16.3 | 1,332 | 台灣賓士 |
129 | C 180 | 16.3 | 1,496 | 台灣賓士 |
130 | CADDY MAXI 1.5 TSI HATCHBACK | 16.3 | 1,498 | 奧迪福斯 |
131 | T-ROC 280 TSI HATCHBACK | 16.3 | 1,498 | 奧迪福斯 |
132 | Q3 35 TFSI HATCHBACK | 16.2 | 1,498 | 奧迪福斯 |
133 | Q3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACK | 16.2 | 1,498 | 奧迪福斯 |
134 | X2 SDRIVE18I | 16.2 | 1,499 | 汎德公司 |
135 | TIVOLI D16DTF 2WD | 16.2 | 1,597 | 水嘉雙龍 |
136 | CAMRY | 16.2 | 1,987 | 和泰汽車 |
137 | COROLLA SPORT | 16.2 | 1,987 | 和泰汽車 |
138 | COLT PLUS CO163SA | 16.1 | 1,499 | 中華汽車 |
139 | TIIDA C12 GH | 16.1 | 1,598 | 裕隆汽車 |
140 | A4 40 TFSI | 16.1 | 1,984 | 奧迪福斯 |
141 | Santa Fe-C | 16.1 | 2,199 | 三陽工業 |
142 | SORENTO AWD 6P | 16.1 | 2,151 | 台灣森郡美 |
143 | SORENTO AWD 7P | 16.1 | 2,151 | 台灣森郡美 |
144 | GLE 300 d 4MATIC (FDR 3.46) | 16.1 | 1,993 | 台灣賓士 |
145 | 3008 | 16.1 | 1,199 | 資嘉聯合 |
146 | ARTEON SB 330 TSI HATCHBACK | 16.1 | 1,984 | 奧迪福斯 |
147 | Santa Fe-E | 16.0 | 2,151 | 三陽工業 |
148 | A180 | 16.0 | 1,332 | 台灣賓士 |
149 | CLA200 | 16.0 | 1,332 | 台灣賓士 |
150 | MINI COOPER S CONVERTIBLE | 16.0 | 1,998 | 汎德公司 |
151 | KAROQ 1.5 TSI HATCHBACK | 16.0 | 1,498 | 奧迪福斯 |
152 | TIGUAN 280 TSI HATCHBACK | 16.0 | 1,498 | 奧迪福斯 |
153 | COLT PLUS CO164SA | 15.9 | 1,499 | 中華汽車 |
154 | RX450h 4WD HYBRID | 15.9 | 3,456 | 和泰汽車 |
155 | A180 | 15.9 | 1,332 | 台灣賓士 |
156 | NX200 | 15.8 | 1,987 | 和泰汽車 |
157 | C 200 | 15.8 | 1,496 | 台灣賓士 |
158 | 2008 | 15.8 | 1,199 | 資嘉聯合 |
159 | SUPERB 1.5 TSI | 15.8 | 1,498 | 奧迪福斯 |
160 | SIENNA PLATINUM FWD | 15.8 | 2,487 | 金門縣公會 |
161 | C5 AIRCROSS | 15.7 | 1,199 | 資嘉聯合 |
162 | ES200 | 15.7 | 1,987 | 和泰汽車 |
163 | SUPERB COMBI 1.5 TSI HATCHBACK | 15.7 | 1,498 | 奧迪福斯 |
164 | COROLLA ZRE211L-GEXDKR | 15.6 | 1,798 | 國瑞汽車 |
165 | COROLLA ZRE211L-GEXEKR | 15.6 | 1,798 | 國瑞汽車 |
166 | A4 40 TFSI | 15.6 | 1,984 | 奧迪福斯 |
167 | MINI COOPER COUNTRYMAN | 15.6 | 1,499 | 汎德公司 |
168 | 3008 PureTech | 15.6 | 1,199 | 資嘉聯合 |
169 | ELANTRA ADG-P | 15.5 | 1,591 | 三陽工業 |
170 | LANCER LC183SDA | 15.5 | 1,798 | 中華汽車 |
171 | Q3 35 TFSI HATCHBACK | 15.5 | 1,498 | 奧迪福斯 |
172 | C 180 | 15.5 | 1,496 | 台灣賓士 |
173 | 3008 | 15.5 | 1,598 | 資嘉聯合 |
174 | Q3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACK | 15.4 | 1,498 | 奧迪福斯 |
175 | CX-3 | 15.4 | 1,998 | 台灣馬自達 |
176 | C 200 | 15.4 | 1,496 | 台灣賓士 |
177 | SUPERB 2.0 TSI 2WD | 15.4 | 1,984 | 奧迪福斯 |
178 | ELANTRA ADG-Q | 15.3 | 1,591 | 三陽工業 |
179 | ELANTRA ADG-S | 15.3 | 1,591 | 三陽工業 |
180 | A4 AVANT 40 TFSI HATCHBACK | 15.3 | 1,984 | 奧迪福斯 |
181 | 220I GRAN COUPE | 15.3 | 1,998 | 汎德公司 |
182 | Mazda3 | 15.3 | 1,998 | 台灣馬自達 |
183 | Mazda3-P | 15.3 | 1,998 | 台灣馬自達 |
184 | CLA200 | 15.3 | 1,332 | 台灣賓士 |
185 | GLB200 | 15.3 | 1,332 | 台灣賓士 |
186 | E200 | 15.3 | 1,991 | 台灣賓士 |
187 | E300 | 15.3 | 1,991 | 台灣賓士 |
188 | MINI JOHN COOPER WORKS HATCH | 15.3 | 1,998 | 汎德公司 |
189 | SUPERB COMBI 2.0 | 15.3 | 1,984 | 奧迪福斯 |
190 | RAV4 | 15.3 | 1,987 | 和泰汽車 |
191 | X1 SDRIVE18I | 15.2 | 1,499 | 汎德公司 |
192 | 320I SEDAN MX | 15.2 | 1,998 | 汎德公司 |
193 | 420I COUPE | 15.2 | 1,998 | 汎德公司 |
194 | Mazda3 | 15.2 | 1,998 | 台灣馬自達 |
195 | Mazda3-P | 15.2 | 1,998 | 台灣馬自達 |
196 | C180 | 15.2 | 1,497 | 台灣賓士 |
197 | GLE300 d 4MATIC (FDR 3.27) | 15.2 | 1,950 | 台灣賓士 |
198 | IMPREZA 5D 1.6i-S AWD CVT | 15.2 | 1,600 | 台灣連霸陸 |
199 | IMPREZA 5D 1.6i-S | 15.2 | 1,600 | 台灣連霸陸 |
200 | LANCER LC182SDA | 15.1 | 1,798 | 中華汽車 |
201 | FOCUS C519-FR | 15.1 | 1,497 | 福特六和 |
202 | KONA-C | 15.1 | 1,591 | 三陽工業 |
203 | KONA-D | 15.1 | 1,591 | 三陽工業 |
204 | KONA-E | 15.1 | 1,591 | 三陽工業 |
205 | GLA180 | 15.1 | 1,332 | 台灣賓士 |
206 | A250 | 15.1 | 1,991 | 台灣賓士 |
207 | FOCUS C519-AR | 15.0 | 1,497 | 福特六和 |
208 | X1 SDRIVE20I | 15.0 | 1,998 | 汎德公司 |
209 | CX-30 | 15.0 | 1,998 | 台灣馬自達 |
210 | S350 d (SWB) | 15.0 | 2,925 | 台灣賓士 |
211 | MINI COOPER S COUNTRYMAN | 15.0 | 1,998 | 汎德公司 |
212 | KODIAQ 1.5 TSI HATCHBACK | 15.0 | 1,498 | 奧迪福斯 |
213 | C-HR | 15.0 | 1,197 | 和泰汽車 |
214 | COROLLA CROSS ZSG10L-EHXGKR | 14.9 | 1,798 | 國瑞汽車 |
215 | COROLLA CROSS ZSG10L-EHXJKR | 14.9 | 1,798 | 國瑞汽車 |
216 | COROLLA CROSS ZSG10L-EHXNKR | 14.9 | 1,798 | 國瑞汽車 |
217 | COROLLA ZRE211L-GEXGKR | 14.9 | 1,798 | 國瑞汽車 |
218 | A5 SPORTBACK 40 TFSI | 14.9 | 1,984 | 奧迪福斯 |
219 | 318I SEDAN MX | 14.9 | 1,998 | 汎德公司 |
220 | 320I TOURING | 14.9 | 1,998 | 汎德公司 |
221 | E200 | 14.9 | 1,991 | 台灣賓士 |
222 | S350 d | 14.9 | 2,925 | 台灣賓士 |
223 | SIENTA | 14.8 | 1,798 | 國瑞汽車 |
224 | SIENTA | 14.8 | 1,798 | 國瑞汽車 |
225 | SIENTA | 14.8 | 1,798 | 國瑞汽車 |
226 | SIENTA | 14.8 | 1,798 | 國瑞汽車 |
227 | 218I ACTIVE TOURER | 14.8 | 1,499 | 汎德公司 |
228 | 420I GRAN COUPE | 14.8 | 1,998 | 汎德公司 |
229 | LC500h HYBRID | 14.8 | 3,456 | 和泰汽車 |
230 | Mazda6 | 14.8 | 1,998 | 台灣馬自達 |
231 | MX-5 | 14.8 | 1,998 | 台灣馬自達 |
232 | GLA200 | 14.8 | 1,332 | 台灣賓士 |
233 | C200 Cabriolet | 14.8 | 1,497 | 台灣賓士 |
234 | S60 B4 | 14.8 | 1,969 | 國際富豪 |
235 | COROLLA CROSS ZSG10L-EHXMKR | 14.7 | 1,798 | 國瑞汽車 |
236 | X1 SDRIVE18I | 14.7 | 1,499 | 汎德公司 |
237 | 220I COUPE MX | 14.7 | 1,998 | 汎德公司 |
238 | RX450hL HYBRID | 14.7 | 3,456 | 和泰汽車 |
239 | C 200 | 14.7 | 1,496 | 台灣賓士 |
240 | CLA250 | 14.7 | 1,991 | 台灣賓士 |
241 | E300 | 14.7 | 1,991 | 台灣賓士 |
242 | S350 d | 14.7 | 2,925 | 台灣賓士 |
243 | 5008 | 14.7 | 1,598 | 資嘉聯合 |
244 | C-HR 4WD | 14.7 | 1,197 | 和泰汽車 |
245 | V60 B4 | 14.7 | 1,969 | 國際富豪 |
246 | A4 AVANT 40 TFSI HATCHBACK | 14.6 | 1,984 | 奧迪福斯 |
247 | X2 SDRIVE20I | 14.6 | 1,998 | 汎德公司 |
248 | 508 SW (165kW) | 14.6 | 1,598 | 資嘉聯合 |
249 | OCTAVIA RS 2.0 TSI | 14.6 | 1,984 | 奧迪福斯 |
250 | TIGUAN ALLSPACE 280 TSI HATCHBACK | 14.6 | 1,498 | 奧迪福斯 |
251 | X-TRAIL T32 TVAB | 14.5 | 1,997 | 裕隆汽車 |
252 | HR-V 1.8 RS | 14.5 | 1,799 | 台灣本田 |
253 | HR-V 1.8 S THWS | 14.5 | 1,799 | 台灣本田 |
254 | HR-V 1.8 VTi-S THWS | 14.5 | 1,799 | 台灣本田 |
255 | Q3 40 TFSI quattro HATCHBACK | 14.5 | 1,984 | 奧迪福斯 |
256 | 220I GRAN TOURER | 14.5 | 1,998 | 汎德公司 |
257 | C5 AIRCROSS | 14.5 | 1,598 | 資嘉聯合 |
258 | OCTAVIA COMBI RS | 14.5 | 1,984 | 奧迪福斯 |
259 | JIMNY GLX | 14.5 | 1,462 | 金鈴汽車 |
260 | GOLF GTI HATCHBACK | 14.5 | 1,984 | 奧迪福斯 |
261 | 530I SEDAN | 14.4 | 1,998 | 汎德公司 |
262 | X1 SDRIVE20I | 14.4 | 1,998 | 汎德公司 |
263 | Mazda6 | 14.4 | 1,998 | 台灣馬自達 |
264 | GLB180 | 14.4 | 1,332 | 台灣賓士 |
265 | CLS350 | 14.4 | 1,991 | 台灣賓士 |
266 | E300 | 14.4 | 1,991 | 台灣賓士 |
267 | Q3 SPORTBACK 40 | 14.3 | 1,984 | 奧迪福斯 |
268 | MX-5 RF | 14.3 | 1,998 | 台灣馬自達 |
269 | E200 | 14.3 | 1,991 | 台灣賓士 |
270 | E300 | 14.3 | 1,991 | 台灣賓士 |
271 | C 300 | 14.3 | 1,999 | 台灣賓士 |
272 | ARTEON 330 TSI | 14.3 | 1,984 | 奧迪福斯 |
273 | A3 SPORTBACK 40 | 14.2 | 1,984 | 奧迪福斯 |
274 | NX250 | 14.2 | 2,487 | 和泰汽車 |
275 | LS500h HYBRID | 14.2 | 3,456 | 和泰汽車 |
276 | POLO GTI HATCHBACK | 14.2 | 1,984 | 奧迪福斯 |
277 | DISCOVERY SPORT 4WD | 14.1 | 1,999 | 台灣捷豹 |
278 | GLE300 d 4MATIC (FDR 3.46) | 14.1 | 1,950 | 台灣賓士 |
279 | 430I COUPE | 14.0 | 1,998 | 汎德公司 |
280 | 430I GRAN COUPE | 14.0 | 1,998 | 汎德公司 |
281 | OCTAVIA COMBI 2.0 TSI HATCHBACK | 14.0 | 1,984 | 奧迪福斯 |
282 | A4 45 TFSI quattro | 13.9 | 1,984 | 奧迪福斯 |
283 | 330I SEDAN MX | 13.9 | 1,998 | 汎德公司 |
284 | 520I SEDAN | 13.9 | 1,998 | 汎德公司 |
285 | M235I XDRIVE GRAN COUPE | 13.9 | 1,998 | 汎德公司 |
286 | E200 | 13.9 | 1,991 | 台灣賓士 |
287 | E200 | 13.9 | 1,991 | 台灣賓士 |
288 | GLC300 4MATIC | 13.9 | 1,991 | 台灣賓士 |
289 | COOPER S ALL4 CLUBMAN | 13.9 | 1,998 | 汎德公司 |
290 | SUPERB COMBI 2.0 TSI HATCHBACK 2WD | 13.9 | 1,984 | 奧迪福斯 |
291 | S60 B5 AWD | 13.9 | 1,969 | 國際富豪 |
292 | 330I SEDAN | 13.8 | 1,998 | 汎德公司 |
293 | ES250 | 13.8 | 2,487 | 和泰汽車 |
294 | GLB 250 | 13.8 | 1,991 | 台灣賓士 |
295 | GLC200 4MATIC | 13.8 | 1,991 | 台灣賓士 |
296 | ARTEON SB 330 TSI HATCHBACK | 13.8 | 1,984 | 奧迪福斯 |
297 | XC60 B4 | 13.8 | 1,969 | 國際富豪 |
298 | 430I COUPE | 13.7 | 1,998 | 汎德公司 |
299 | Z4 SDRIVE20I | 13.7 | 1,998 | 汎德公司 |
300 | ALTIMA | 13.7 | 1,997 | 裕隆汽車 |
301 | SUPERB 2.0 TSI 2WD | 13.7 | 1,984 | 奧迪福斯 |
302 | SUBARU XV 2.0i-S | 13.7 | 1,995 | 台灣連霸陸 |
303 | RAV4 4WD | 13.7 | 1,987 | 和泰汽車 |
304 | RAV4 4WD OFF-ROAD | 13.7 | 1,987 | 和泰汽車 |
305 | Supra | 13.7 | 1,998 | 和泰汽車 |
306 | XC40 B4 | 13.7 | 1,969 | 國際富豪 |
307 | 430I CONVERTIBLE | 13.6 | 1,998 | 汎德公司 |
308 | 520I TOURING | 13.6 | 1,998 | 汎德公司 |
309 | GLE350 d 4MATIC (FDR 3.46) | 13.5 | 2,925 | 台灣賓士 |
310 | A4 AVANT 45 TFSI | 13.4 | 1,984 | 奧迪福斯 |
311 | A6 40 TFSI | 13.4 | 1,984 | 奧迪福斯 |
312 | 630I GRAN TURISMO | 13.4 | 1,998 | 汎德公司 |
313 | GLE350 d 4MATIC (FDR 3.27) | 13.4 | 2,925 | 台灣賓士 |
314 | MINI JOHN COOPER WORKS ALL4 CLUBMAN | 13.4 | 1,998 | 汎德公司 |
315 | TIGUAN ALLSPACE 330 TSI HATCHBACK | 13.4 | 1,984 | 奧迪福斯 |
316 | XC40 T3 | 13.4 | 1,477 | 國際富豪 |
317 | V60 B5 AWD | 13.4 | 1,969 | 國際富豪 |
318 | OUTLANDER RE241HB5A | 13.3 | 2,359 | 中華汽車 |
319 | OUTLANDER RE241HB7A | 13.3 | 2,359 | 中華汽車 |
320 | OUTLANDER RE241HB7DA | 13.3 | 2,359 | 中華汽車 |
321 | A6 AVANT 40 TFSI HATCHBACK | 13.3 | 1,984 | 奧迪福斯 |
322 | 330I TOURING | 13.3 | 1,998 | 汎德公司 |
323 | C180 | 13.3 | 1,497 | 台灣賓士 |
324 | E300 | 13.3 | 1,991 | 台灣賓士 |
325 | KODIAQ 2.0 TSI HATCHBACK | 13.3 | 1,984 | 奧迪福斯 |
326 | S90 B4 | 13.3 | 1,969 | 國際富豪 |
327 | A6 AVANT 45 TFSI | 13.2 | 1,984 | 奧迪福斯 |
328 | 128TI HATCH | 13.2 | 1,998 | 汎德公司 |
329 | GLC200 4MATIC | 13.2 | 1,991 | 台灣賓士 |
330 | GLC300 4MATIC Coupe | 13.2 | 1,991 | 台灣賓士 |
331 | A6 AVANT 45 TFSI | 13.1 | 1,984 | 奧迪福斯 |
332 | E300 | 13.1 | 1,991 | 新北市公會 |
333 | ALTIMA | 13.1 | 1,997 | 裕隆汽車 |
334 | TIGUAN 330 TSI HATCHBACK | 13.1 | 1,984 | 奧迪福斯 |
335 | A7 45 TFSI quattro | 13.0 | 1,984 | 奧迪福斯 |
336 | ELISE SPORT 220 | 13.0 | 1,798 | 嘉鎷興業 |
337 | Mazda6 | 13.0 | 2,488 | 台灣馬自達 |
338 | AMG A35 | 13.0 | 1,991 | 台灣賓士 |
339 | TIVOLI G15DTF 2WD | 13.0 | 1,497 | 水嘉雙龍 |
340 | GOLF VARIANT R HATCHBACK | 13.0 | 1,984 | 奧迪福斯 |
341 | V90 Cross Country B5 AWD | 13.0 | 1,969 | 國際富豪 |
342 | ODYSSEY 2.4 APEX 8人座 E10 | 12.9 | 2,356 | 本田公司 |
343 | ODYSSEY 2.4 ELITE E10 | 12.9 | 2,356 | 本田公司 |
344 | RANGE ROVER VELAR 221kW | 12.9 | 1,997 | 台灣捷豹 |
345 | AMG GLA35 | 12.9 | 1,991 | 台灣賓士 |
346 | GLC200 4MATIC Coupe | 12.9 | 1,991 | 台灣賓士 |
347 | GLC200 4MATIC Coupe | 12.9 | 1,991 | 台灣賓士 |
348 | T-ROC 330 TSI HATCHBACK | 12.9 | 1,984 | 奧迪福斯 |
349 | Supra | 12.8 | 2,998 | 和泰汽車 |
350 | ARTEON SB 430 TSI HATCHBACK | 12.8 | 1,984 | 奧迪福斯 |
351 | SQ2 quattro HATCHBACK | 12.7 | 1,984 | 奧迪福斯 |
352 | 730I SEDAN | 12.7 | 1,998 | 汎德公司 |
353 | M135I XDRIVE HATCH | 12.7 | 1,998 | 汎德公司 |
354 | AMG A35 | 12.7 | 1,991 | 台灣賓士 |
355 | GR YARIS | 12.7 | 1,618 | 和泰汽車 |
356 | A7 45 TFSI quattro | 12.6 | 1,984 | 奧迪福斯 |
357 | A5 SPORTBACK 45 | 12.6 | 1,984 | 奧迪福斯 |
358 | GHIBLI GT HYBRID | 12.6 | 1,995 | 台灣蒙地拿 |
359 | GHIBLI MHEV | 12.6 | 1,995 | 台灣蒙地拿 |
360 | GHIBLI MHEV GRANSPORT | 12.6 | 1,995 | 台灣蒙地拿 |
361 | AMG CLA35 | 12.6 | 1,991 | 台灣賓士 |
362 | AMG GLB35 | 12.6 | 1,991 | 台灣賓士 |
363 | GOLF R HATCHBACK | 12.6 | 1,984 | 奧迪福斯 |
364 | QX55 FWD | 12.5 | 1,997 | 裕隆汽車 |
365 | XF | 12.5 | 1,997 | 台灣捷豹 |
366 | MINI JOHN COOPER WORKS ALL4 COUNTRYMAN | 12.5 | 1,998 | 汎德公司 |
