close
你知道你的愛車油耗多少嗎?
台灣所有車款油耗一覽,看這篇就夠了!
(整理自:經濟部能源局2021年車輛油耗指南)
2022/9/25
圖片來源:各車廠官網
資料來源
|
重要詞彙定義說明
|
以下為國產車 | |||||||||||||
廠牌車型 |
排 氣 量 |
能 效 標 準 |
測 試 值 |
市 區 效 能 |
非市區 效能 |
申請單位 |
參考 車重 |
能效 等級 |
排檔 形式 |
門數 | 備註 | ||
|
三陽 | ||||||||||||
ELANTRA ADG-P | 1,591 | 11.3 | 15.5 | 11.5 | 19.6 | 三陽工業 | 1,372 | 3級 | A6 | 4D | F | ||
ELANTRA ADG-Q | 1,591 | 11.3 | 15.3 | 11.3 | 19.5 | 三陽工業 | 1,387 | 3級 | A6 | 4D | F | ||
ELANTRA ADG-S | 1,591 | 11.3 | 15.3 | 11.3 | 19.5 | 三陽工業 | 1,395 | 3級 | A6 | 4D | F | ||
VENUE QXG-A | 1,598 | 11.3 | 16.4 | 13.6 | 18.7 | 三陽工業 | 1,276 | 3級 | CVT | 5D | F | ||
VENUE QXG-B | 1,598 | 11.3 | 16.3 | 13.2 | 18.9 | 三陽工業 | 1,286 | 3級 | CVT | 5D | F | ||
VENUE QXG-C | 1,598 | 11.3 | 16.3 | 13.2 | 18.9 | 三陽工業 | 1,296 | 3級 | CVT | 5D | F | ||
VENUE QXG-D | 1,598 | 11.3 | 17.3 | 14.1 | 19.9 | 三陽工業 | 1,278 | 2級 | CVT | 5D | F | ||
VENUE QXG-E | 1,598 | 11.3 | 17.1 | 14.1 | 19.6 | 三陽工業 | 1,307 | 2級 | CVT | 5D | F | ||
VENUE QXG-F | 1,598 | 11.3 | 17.1 | 14.1 | 19.6 | 三陽工業 | 1,312 | 2級 | CVT | 5D | F | ||
中華 | |||||||||||||
COLT PLUS CO163SA | 1,499 | 11.3 | 16.1 | 12.3 | 19.7 | 中華汽車 | 1,294 | 3級 | CVT | 5D | F | ||
COLT PLUS CO164SA | 1,499 | 11.3 | 15.9 | 12.2 | 19.5 | 中華汽車 | 1,269 | 3級 | CVT | 5D | F | ||
LANCER LC182SDA | 1,798 | 11.3 | 15.1 | 11.3 | 18.7 | 中華汽車 | 1,526 | 3級 | CVT | 4D | F | ||
LANCER LC183SDA | 1,798 | 11.3 | 15.5 | 11.4 | 19.6 | 中華汽車 | 1,491 | 3級 | CVT | 4D | F | ||
OUTLANDER RE241HB5A | 2,359 | 9.9 | 13.3 | 10.5 | 15.7 | 中華汽車 | 1,585 | 4級 | CVT | 5D | F | ||
OUTLANDER RE241HB7A | 2,359 | 9.9 | 13.3 | 10.5 | 15.7 | 中華汽車 | 1,604 | 4級 | CVT | 5D | F | ||
OUTLANDER RE241HB7DA | 2,359 | 9.9 | 13.3 | 10.5 | 15.6 | 中華汽車 | 1,646 | 4級 | CVT | 5D | F | ||
日產 | |||||||||||||
KICKS P15 FVA | 1,498 | 11.3 | 17 | 14.2 | 19.2 | 裕隆汽車 | 1,260 | 2級 | CVT | 5D | F | ||
SENTRA B18 GS | 1,598 | 11.3 | 17.7 | 13.8 | 21.3 | 裕隆汽車 | 1,380 | 2級 | CVT | 4D | F | ||
TIIDA C12 GH | 1,598 | 11.3 | 16.1 | 12.9 | 18.8 | 裕隆汽車 | 1,329 | 3級 | CVT | 5D | F | ||
X-TRAIL T32 TVAB | 1,997 | 9.9 | 14.5 | 12.1 | 16.4 | 裕隆汽車 | 1,603 | 3級 | CVT | 5D | F | ||
X-TRAIL T32 LVCB | 2,488 | 8.7 | 12.1 | 9.1 | 15 | 裕隆汽車 | 1,706 | 3級 | CVT | 5D | 4 | ||
本田 | |||||||||||||
FIT A522H1502 | 1,498 | 11.3 | 26.9 | 39.6 | 22.7 | 台灣本田 | 1,320 | 1級 | A1 | 5D | F | ||
FIT A522N1501 | 1,498 | 11.3 | 17.9 | 14.3 | 21.2 | 台灣本田 | 1,205 | 2級 | CVT | 5D | F | ||
HR-V 1.8 RS | 1,799 | 11.3 | 14.5 | 11.6 | 17 | 台灣本田 | 1,366 | 4級 | CVT | 5D | F | ||
HR-V 1.8 S THWS | 1,799 | 11.3 | 14.5 | 11.6 | 17 | 台灣本田 | 1,376 | 4級 | CVT | 5D | F | ||
HR-V 1.8 VTi-S THWS | 1,799 | 11.3 | 14.5 | 11.6 | 17 | 台灣本田 | 1,371 | 4級 | CVT | 5D | F | ||
納智傑 | |||||||||||||
LUXGEN URX L71HPAA | 1,798 | 11.3 | 11.9 | 8.8 | 14.8 | 裕隆汽車 | 1,745 | 5級 | A6 | 5D | FT | ||
LUXGEN URX L71HPBA | 1,798 | 11.3 | 11.9 | 8.8 | 14.8 | 裕隆汽車 | 1,733 | 5級 | A6 | 5D | FT | ||
LUXGEN URX L71HPVA | 1,798 | 11.3 | 11.6 | 8.4 | 14.8 | 裕隆汽車 | 1,779 | 5級 | A6 | 5D | FT | ||
國瑞 | |||||||||||||
VIOS NSP151L-FEXDKR | 1,496 | 11.3 | 17.5 | 13.7 | 20.8 | 國瑞汽車 | 1,179 | 2級 | CVT | 4D | F | ||
VIOS NSP151L-FEXRKR | 1,496 | 11.3 | 17 | 13.3 | 20.3 | 國瑞汽車 | 1,197 | 2級 | CVT | 4D | F | ||
VIOS NSP151L-FEXVKR | 1,496 | 11.3 | 17 | 13.3 | 20.3 | 國瑞汽車 | 1,200 | 2級 | CVT | 4D | F | ||
YARIS NSP151L-FHXGKR | 1,496 | 11.3 | 16.8 | 13.4 | 19.7 | 國瑞汽車 | 1,191 | 2級 | CVT | 4D | F | ||
YARIS NSP151L-FHXRKR | 1,496 | 11.3 | 16.9 | 13.3 | 20.1 | 國瑞汽車 | 1,186 | 2級 | CVT | 4D | F | ||
YARIS NSP151L-FHXVKR | 1,496 | 11.3 | 16.8 | 13.4 | 19.7 | 國瑞汽車 | 1,221 | 2級 | CVT | 4D | F | ||
COROLLA CROSS HYBRID | 1,798 | 11.3 | 21.9 | 22.8 | 21.4 | 國瑞汽車 | 1,515 | 1級 | CVT | 5D | F | ||
ZVG10L-EHXEBR | |||||||||||||
COROLLA CROSS HYBRID | 1,798 | 11.3 | 21.9 | 22.8 | 21.4 | 國瑞汽車 | 1,497 | 1級 | CVT | 5D | F | ||
ZVG10L-EHXGBR | |||||||||||||
COROLLA CROSS HYBRID | 1,798 | 11.3 | 22.2 | 23.8 | 21.3 | 國瑞汽車 | 1,514 | 1級 | CVT | 5D | F | ||
ZVG10L-EHXLBR | |||||||||||||
COROLLA CROSS HYBRID | 1,798 | 11.3 | 22.2 | 24.2 | 21.2 | 國瑞汽車 | 1,512 | 1級 | CVT | 5D | F | ||
ZVG10L-EHXMBR | |||||||||||||
COROLLA CROSS HYBRID | 1,798 | 11.3 | 21.9 | 22.8 | 21.4 | 國瑞汽車 | 1,490 | 1級 | CVT | 5D | F | ||
ZVG10L-EHXNBR | |||||||||||||
COROLLA CROSS ZSG10L-EHXGKR | 1,798 | 11.3 | 14.9 | 11.5 | 18.1 | 國瑞汽車 | 1,428 | 3級 | CVT | 5D | F | ||
COROLLA CROSS ZSG10L-EHXJKR | 1,798 | 11.3 | 14.9 | 11.5 | 18.1 | 國瑞汽車 | 1,422 | 3級 | CVT | 5D | F | ||
COROLLA CROSS ZSG10L-EHXMKR | 1,798 | 11.3 | 14.7 | 11.2 | 17.9 | 國瑞汽車 | 1,438 | 3級 | CVT | 5D | F | ||
COROLLA CROSS ZSG10L-EHXNKR | 1,798 | 11.3 | 14.9 | 11.5 | 18.1 | 國瑞汽車 | 1,426 | 3級 | CVT | 5D | F | ||
COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXVBR | 1,798 | 11.3 | 23.6 | 24.8 | 23 | 國瑞汽車 | 1,504 | 1級 | CVT | 4D | F | ||
COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXVBR (R16) | 1,798 | 11.3 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 國瑞汽車 | 1,489 | 1級 | CVT | 4D | F | ||
COROLLA ZRE211L-GEXDKR | 1,798 | 11.3 | 15.6 | 11.8 | 19.2 | 國瑞汽車 | 1,388 | 3級 | CVT | 4D | F | ||
COROLLA ZRE211L-GEXEKR | 1,798 | 11.3 | 15.6 | 11.8 | 19.2 | 國瑞汽車 | 1,397 | 3級 | CVT | 4D | F | ||
COROLLA ZRE211L-GEXGKR | 1,798 | 11.3 | 14.9 | 11.4 | 18.3 | 國瑞汽車 | 1,423 | 3級 | CVT | 4D | F | ||
SIENTA | 1,798 | 11.3 | 14.8 | 11.7 | 17.5 | 國瑞汽車 | 1,436 | 3級 | CVT | 5D | F | ||
ZSP170L-MNXWPR | |||||||||||||
SIENTA | 1,798 | 11.3 | 14.8 | 11.7 | 17.5 | 國瑞汽車 | 1,479 | 3級 | CVT | 5D | F | ||
ZSP170L-MWXDPR | |||||||||||||
SIENTA | 1,798 | 11.3 | 14.8 | 11.7 | 17.5 | 國瑞汽車 | 1,462 | 3級 | CVT | 5D | F | ||
ZSP170L-MWXNPR | |||||||||||||
SIENTA | 1,798 | 11.3 | 14.8 | 11.7 | 17.5 | 國瑞汽車 | 1,469 | 3級 | CVT | 5D | F | ||
ZSP170L-MWXQPR | |||||||||||||
福特六和 | |||||||||||||
FOCUS ACTIVE C519-2R | 1,497 | 11.3 | 16.4 | 12.6 | 19.9 | 福特六和 | 1,464 | 3級 | A8 | 5D | FT | ||
FOCUS ACTIVE C519-3R | 1,497 | 11.3 | 16.4 | 12.6 | 19.9 | 福特六和 | 1,474 | 3級 | A8 | 5D | FT | ||
FOCUS C519-AR | 1,497 | 11.3 | 15 | 10.2 | 20.1 | 福特六和 | 1,387 | 3級 | A6 | 4D | F | ||
FOCUS C519-BR | 1,497 | 11.3 | 17.6 | 13.2 | 21.7 | 福特六和 | 1,421 | 2級 | A8 | 4D | FT | ||
FOCUS C519-CR | 1,497 | 11.3 | 16.8 | 12.5 | 21.1 | 福特六和 | 1,465 | 2級 | A8 | 4D | FT | ||
FOCUS C519-DR | 1,497 | 11.3 | 16.7 | 12.5 | 20.8 | 福特六和 | 1,486 | 2級 | A8 | 4D | FT | ||
FOCUS C519-FR | 1,497 | 11.3 | 15.1 | 10.8 | 19.7 | 福特六和 | 1,385 | 3級 | A6 | 5D | F | ||
FOCUS C519-GR | 1,497 | 11.3 | 17.5 | 13.1 | 21.6 | 福特六和 | 1,421 | 2級 | A8 | 5D | FT | ||
FOCUS C519-HR | 1,497 | 11.3 | 16.4 | 12.7 | 19.7 | 福特六和 | 1,454 | 3級 | A8 | 5D | FT | ||
FOCUS C519-JR | 1,497 | 11.3 | 16.4 | 12.7 | 19.7 | 福特六和 | 1,481 | 3級 | A8 | 5D | FT | ||
以下為進口車 | |||||||||||||
廠牌車型 | 排氣量 | 能效標準 | 測試值 | 市區效能 | 非市區效能 | 申請單位 | 參考車重 | 能效等級 | 排檔形式 | 門數 | 備註 | ||
ASTON MARTIN | |||||||||||||
DBX | 3,982 | 7.4 | 8.4 | 6.8 | 9.8 | 水三汽車 | 2,455 | 5級 | A9 | 5D | 4T | ||
VANTAGE | 3,982 | 7.4 | 8.1 | 5.1 | 12.7 | 水三汽車 | 1,816 | 5級 | A8 | 2D | RT | ||
DBS | 5,204 | 6.3 | 7.5 | 5.2 | 10.2 | 水三汽車 | 1,992 | 5級 | A8 | 2D | RT | ||
Audi | |||||||||||||
Q3 35 TFSI HATCHBACK | 1,498 | 11.3 | 16.2 | 13.3 | 18.5 | 奧迪福斯 | 1,636 | 3級 | A7 | 4D | FT | ||
Q3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACK | 1,498 | 11.3 | 16.2 | 13.4 | 18.5 | 奧迪福斯 | 1,631 | 3級 | A7 | 4D | FT | ||
A3 SPORTBACK 40 | 1,984 | 9.9 | 14.2 | 11.1 | 17 | 奧迪福斯 | 1,600 | 3級 | A7 | 4D | 4T | ||
TFSI quattro HATCHBACK | |||||||||||||
A6 AVANT 45 TFSI | 1,984 | 9.9 | 13.2 | 10.1 | 16.1 | 奧迪福斯 | 1,898 | 4級 | A7 | 4D | 4T | ||
quattro HATCHBACK | |||||||||||||
A7 45 TFSI quattro | 1,984 | 9.9 | 12.6 | 9.7 | 15.3 | 奧迪福斯 | 1,921 | 4級 | A7 | 4D | 4T | ||
Q3 40 TFSI quattro HATCHBACK | 1,984 | 9.9 | 14.5 | 11.6 | 17.1 | 奧迪福斯 | 1,748 | 3級 | A7 | 4D | 4T | ||
Q3 SPORTBACK 40 | 1,984 | 9.9 | 14.3 | 11.5 | 16.7 | 奧迪福斯 | 1,753 | 3級 | A7 | 4D | 4T | ||
TFSI quattro HATCHBACK | |||||||||||||
A1 30 TFSI HATCHBACK | 999 | 14.1 | 17.6 | 15 | 19.5 | 奧迪福斯 | 1,256 | 3級 | A7 | 4D | FT | ||
A3 SPORTBACK 30 TFSI HATCHBACK | 999 | 14.1 | 20.1 | 17.2 | 22.3 | 奧迪福斯 | 1,406 | 2級 | A7 | 4D | FT | ||
A3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACK | 1,498 | 11.3 | 18.7 | 14.9 | 22 | 奧迪福斯 | 1,463 | 2級 | A7 | 4D | FT | ||
Q2 35 TFSI HATCHBACK | 1,498 | 11.3 | 18.1 | 14.2 | 21.5 | 奧迪福斯 | 1,431 | 2級 | A7 | 4D | FT | ||
Q3 35 TFSI HATCHBACK | 1,498 | 11.3 | 15.5 | 12.7 | 17.9 | 奧迪福斯 | 1,666 | 3級 | A7 | 4D | FT | ||
Q3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACK | 1,498 | 11.3 | 15.4 | 12.2 | 18.1 | 奧迪福斯 | 1,643 | 3級 | A7 | 4D | FT | ||
A6 40 TDI | 1,968 | 9.9 | 21.2 | 19.1 | 22.6 | 奧迪福斯 | 1,790 | 1級 | A7 | 4D | FTD | ||
A4 40 TFSI | 1,984 | 9.9 | 15.6 | 11.9 | 19.1 | 奧迪福斯 | 1,617 | 2級 | A7 | 4D | FT | ||
A4 40 TFSI | 1,984 | 9.9 | 16.1 | 12.3 | 19.7 | 奧迪福斯 | 1,637 | 2級 | A7 | 4D | FT | ||
A4 45 TFSI quattro | 1,984 | 9.9 | 13.9 | 10.8 | 16.6 | 奧迪福斯 | 1,696 | 3級 | A7 | 4D | 4T | ||
A4 AVANT 40 TFSI HATCHBACK | 1,984 | 9.9 | 14.6 | 11.4 | 17.4 | 奧迪福斯 | 1,653 | 3級 | A7 | 4D | FT | ||
A4 AVANT 40 TFSI HATCHBACK | 1,984 | 9.9 | 15.3 | 12 | 18.2 | 奧迪福斯 | 1,660 | 2級 | A7 | 4D | FT | ||
A4 AVANT 45 TFSI | 1,984 | 9.9 | 13.4 | 10.4 | 16.1 | 奧迪福斯 | 1,739 | 3級 | A7 | 4D | 4T | ||
quattro HATCHBACK | |||||||||||||
A5 SPORTBACK 40 TFSI | 1,984 | 9.9 | 14.9 | 12.1 | 17.3 | 奧迪福斯 | 1,664 | 3級 | A7 | 4D | FT | ||
A5 SPORTBACK 45 | 1,984 | 9.9 | 12.6 | 9.7 | 15.3 | 奧迪福斯 | 1,781 | 4級 | A7 | 4D | 4T | ||
TFSI quattro | |||||||||||||
A6 40 TFSI | 1,984 | 9.9 | 13.4 | 10.2 | 16.3 | 奧迪福斯 | 1,766 | 3級 | A7 | 4D | FT | ||
A6 AVANT 40 TFSI HATCHBACK | 1,984 | 9.9 | 13.3 | 10.1 | 16.2 | 奧迪福斯 | 1,814 | 4級 | A7 | 4D | FT | ||
A6 AVANT 45 TFSI | 1,984 | 9.9 | 13.1 | 10.3 | 15.4 | 奧迪福斯 | 1,948 | 4級 | A7 | 4D | 4T | ||
quattro HATCHBACK | |||||||||||||
A7 45 TFSI quattro | 1,984 | 9.9 | 13 | 10.1 | 15.7 | 奧迪福斯 | 1,917 | 4級 | A7 | 4D | 4T | ||
Q3 40 TFSI quattro HATCHBACK | 1,984 | 9.9 | 12.2 | 9.6 | 14.5 | 奧迪福斯 | 1,776 | 4級 | A7 | 4D | 4T | ||
Q5 45 TFSI quattro HATCHBACK | 1,984 | 9.9 | 12.4 | 9.7 | 14.7 | 奧迪福斯 | 1,952 | 4級 | A7 | 4D | 4T | ||
Q5 SPORTBACK 45 | 1,984 | 9.9 | 12.2 | 9.7 | 14.4 | 奧迪福斯 | 1,937 | 4級 | A7 | 4D | 4T | ||
TFSI quattro HATCHBACK | |||||||||||||
S3 SPORTBACK quattro HATCHBACK | 1,984 | 9.9 | 12.2 | 9 | 15.5 | 奧迪福斯 | 1,663 | 4級 | A7 | 4D | 4T | ||
SQ2 quattro HATCHBACK | 1,984 | 9.9 | 12.7 | 9.9 | 15.3 | 奧迪福斯 | 1,652 | 4級 | A7 | 4D | 4T | ||
TT 45 TFSI quattro HATCHBACK | 1,984 | 9.9 | 11 | 9.4 | 12.3 | 奧迪福斯 | 1,527 | 5級 | A7 | 2D | 4T | ||
RSQ3 quattro HATCHBACK | 2,480 | 8.7 | 10.3 | 7.9 | 12.4 | 奧迪福斯 | 1,881 | 4級 | A7 | 4D | 4T | ||
RSQ3 SPORTBACK | 2,480 | 8.7 | 10.1 | 7.8 | 12.2 | 奧迪福斯 | 1,884 | 4級 | A7 | 4D | 4T | ||
quattro HATCHBACK | |||||||||||||
TTRS quattro HATCHBACK | 2,480 | 8.7 | 10.9 | 8 | 13.7 | 奧迪福斯 | 1,603 | 4級 | A7 | 2D | 4T | ||
RS4 AVANT quattro HATCHBACK | 2,894 | 8.7 | 9.4 | 7.3 | 11.4 | 奧迪福斯 | 1,915 | 5級 | A8 | 4D | 4T | ||
RS5 COUPE quattro | 2,894 | 8.7 | 10.5 | 7.7 | 13.3 | 奧迪福斯 | 1,863 | 4級 | A8 | 2D | 4T | ||
RS5 SPORTBACK | 2,894 | 8.7 | 9.8 | 7.2 | 12.6 | 奧迪福斯 | 1,915 | 5級 | A8 | 4D | 4T | ||
quattro | |||||||||||||
A8 55 TFSI quattro | 2,995 | 8.7 | 10.7 | 7.7 | 13.9 | 奧迪福斯 | 2,075 | 4級 | A8 | 4D | 4T | ||
A8 L 55 TFSI quattro | 2,995 | 8.7 | 9.2 | 7.4 | 10.7 | 奧迪福斯 | 2,185 | 5級 | A8 | 4D | 4T | ||
RS6 AVANT quattro HATCHBACK | 3,996 | 7.4 | 7.6 | 5.2 | 10.2 | 奧迪福斯 | 2,344 | 5級 | A8 | 4D | 4T | ||
RS7 quattro | 3,996 | 7.4 | 7.6 | 5.3 | 10.2 | 奧迪福斯 | 2,310 | 5級 | A8 | 4D | 4T | ||
S8 quattro | 3,996 | 7.4 | 8 | 5.4 | 11.1 | 奧迪福斯 | 2,412 | 5級 | A8 | 4D | 4T | ||
R8 quattro | 5,204 | 6.3 | 7.4 | 4.9 | 10.5 | 奧迪福斯 | 1,765 | 5級 | A7 | 2D | 4 | ||
BMW | |||||||||||||
118I HATCH | 1,499 | 11.3 | 17.6 | 14.5 | 20.1 | 汎德公司 | 1,485 | 2級 | A7 | 5D | FT | ||
218I ACTIVE TOURER | 1,499 | 11.3 | 14.8 | 12.2 | 16.8 | 汎德公司 | 1,581 | 3級 | A7 | 5D | FT | ||
218I GRAN COUPE | 1,499 | 11.3 | 16.9 | 13.5 | 19.8 | 汎德公司 | 1,509 | 2級 | A7 | 4D | FT | ||
X1 SDRIVE18I | 1,499 | 11.3 | 14.7 | 12.5 | 16.4 | 汎德公司 | 1,621 | 3級 | A7 | 5D | FT | ||
X1 SDRIVE18I | 1,499 | 11.3 | 15.2 | 13 | 16.8 | 汎德公司 | 1,625 | 3級 | A7 | 5D | FT | ||
X2 SDRIVE18I | 1,499 | 11.3 | 16.2 | 13.6 | 18.3 | 汎德公司 | 1,608 | 3級 | A7 | 5D | FT | ||
120I HATCH | 1,998 | 9.9 | 16.4 | 13.2 | 19 | 汎德公司 | 1,510 | 2級 | A7 | 5D | FT | ||
128TI HATCH | 1,998 | 9.9 | 13.2 | 10.7 | 15.4 | 汎德公司 | 1,579 | 4級 | A8 | 5D | 4T | ||
220I COUPE MX | 1,998 | 9.9 | 14.7 | 11.8 | 17 | 汎德公司 | 1,637 | 3級 | A8 | 2D | RT | ||
220I GRAN COUPE | 1,998 | 9.9 | 15.3 | 12.1 | 18.1 | 汎德公司 | 1,546 | 2級 | A7 | 4D | FT | ||
220I GRAN TOURER | 1,998 | 9.9 | 14.5 | 11.9 | 16.7 | 汎德公司 | 1,704 | 3級 | A7 | 5D | FT | ||
318I SEDAN MX | 1,998 | 9.9 | 14.9 | 11.8 | 17.7 | 汎德公司 | 1,620 | 3級 | A8 | 4D | RT | ||
320I SEDAN MX | 1,998 | 9.9 | 15.2 | 12.3 | 17.7 | 汎德公司 | 1,641 | 2級 | A8 | 4D | RT | ||
320I TOURING | 1,998 | 9.9 | 14.9 | 12.2 | 17 | 汎德公司 | 1,744 | 3級 | A8 | 5D | RT | ||
330I SEDAN | 1,998 | 9.9 | 13.8 | 11.2 | 16 | 汎德公司 | 1,696 | 3級 | A8 | 4D | RT | ||
330I SEDAN MX | 1,998 | 9.9 | 13.9 | 11.2 | 16.2 | 汎德公司 | 1,714 | 3級 | A8 | 4D | RT | ||
330I TOURING | 1,998 | 9.9 | 13.3 | 10.9 | 15.2 | 汎德公司 | 1,799 | 4級 | A8 | 5D | RT | ||
420I COUPE | 1,998 | 9.9 | 15.2 | 12.7 | 17.2 | 汎德公司 | 1,641 | 2級 | A8 | 2D | RT | ||
420I GRAN COUPE | 1,998 | 9.9 | 14.8 | 12 | 17.1 | 汎德公司 | 1,752 | 3級 | A8 | 5D | RT | ||
430I CONVERTIBLE | 1,998 | 9.9 | 13.6 | 11.2 | 15.5 | 汎德公司 | 1,856 | 3級 | A8 | 2D | RT | ||
430I COUPE | 1,998 | 9.9 | 14 | 11.5 | 16 | 汎德公司 | 1,709 | 3級 | A8 | 2D | RT | ||
430I COUPE | 1,998 | 9.9 | 13.7 | 11.1 | 15.8 | 汎德公司 | 1,714 | 3級 | A8 | 2D | RT | ||
430I GRAN COUPE | 1,998 | 9.9 | 14 | 11.4 | 16 | 汎德公司 | 1,823 | 3級 | A8 | 5D | RT | ||
520I SEDAN | 1,998 | 9.9 | 13.9 | 10.8 | 16.6 | 汎德公司 | 1,749 | 3級 | A8 | 4D | RT | ||
520I TOURING | 1,998 | 9.9 | 13.6 | 11.1 | 15.7 | 汎德公司 | 1,894 | 3級 | A8 | 5D | RT | ||
530I SEDAN | 1,998 | 9.9 | 14.4 | 11.6 | 16.7 | 汎德公司 | 1,814 | 3級 | A8 | 4D | RT | ||
630I GRAN TURISMO | 1,998 | 9.9 | 13.4 | 11.2 | 15.1 | 汎德公司 | 1,999 | 3級 | A8 | 5D | RT | ||
730I SEDAN | 1,998 | 9.9 | 12.7 | 10.3 | 14.8 | 汎德公司 | 1,913 | 4級 | A8 | 4D | RT | ||
M135I XDRIVE HATCH | 1,998 | 9.9 | 12.7 | 10.2 | 14.8 | 汎德公司 | 1,653 | 4級 | A8 | 5D | 4T | ||
M235I XDRIVE GRAN COUPE | 1,998 | 9.9 | 13.9 | 11 | 16.5 | 汎德公司 | 1,684 | 3級 | A8 | 4D | 4T | ||
X1 SDRIVE20I | 1,998 | 9.9 | 14.4 | 12 | 16.3 | 汎德公司 | 1,653 | 3級 | A7 | 5D | FT | ||
X1 SDRIVE20I | 1,998 | 9.9 | 15 | 12.4 | 17.2 | 汎德公司 | 1,665 | 3級 | A7 | 5D | FT | ||
X2 SDRIVE20I | 1,998 | 9.9 | 14.6 | 12 | 16.7 | 汎德公司 | 1,641 | 3級 | A7 | 5D | FT | ||
Z4 SDRIVE20I | 1,998 | 9.9 | 13.7 | 11.3 | 15.8 | 汎德公司 | 1,549 | 3級 | A8 | 2D | RT | ||
M2 COMPETITION COUPE | 2,979 | 8.7 | 10 | 7.5 | 12.4 | 汎德公司 | 1,746 | 5級 | A7 | 2D | RT | ||
M2 CS COUPE | 2,979 | 8.7 | 9.8 | 7 | 12.7 | 汎德公司 | 1,725 | 5級 | A7 | 2D | RT | ||
730D SEDAN | 2,993 | 8.7 | 16.8 | 14 | 19.1 | 汎德公司 | 2,091 | 1級 | A8 | 4D | RTD | ||
M3 COMPETITION M XDRIVE SEDAN | 2,993 | 8.7 | 9.6 | 7.1 | 12.2 | 汎德公司 | 1,885 | 5級 | A8 | 4D | 4T | ||
M3 COMPETITION SEDAN | 2,993 | 8.7 | 9.2 | 6.2 | 12.7 | 汎德公司 | 1,838 | 5級 | A8 | 4D | RT | ||
M4 COMPETITION COUPE | 2,993 | 8.7 | 9.4 | 6.4 | 12.9 | 汎德公司 | 1,822 | 5級 | A8 | 2D | RT | ||
M4 COMPETITION M XDRIVE COUPE | 2,993 | 8.7 | 9.8 | 7.2 | 12.3 | 汎德公司 | 1,873 | 5級 | A8 | 2D | 4T | ||
740I SEDAN | 2,998 | 8.7 | 11.9 | 9 | 14.8 | 汎德公司 | 1,993 | 3級 | A8 | 4D | RT | ||
740LI SEDAN | 2,998 | 8.7 | 11.8 | 9.1 | 14.3 | 汎德公司 | 2,026 | 3級 | A8 | 4D | RT | ||
840I GRAN COUPE | 2,998 | 8.7 | 11.8 | 9.2 | 14.1 | 汎德公司 | 1,967 | 3級 | A8 | 4D | RT | ||
M240I XDRIVE COUPE MX | 2,998 | 8.7 | 11.4 | 8.8 | 13.9 | 汎德公司 | 1,833 | 4級 | A8 | 2D | 4T | ||
M340I XDRIVE SEDAN MX | 2,998 | 8.7 | 12.2 | 9.7 | 14.4 | 汎德公司 | 1,869 | 3級 | A8 | 4D | 4T | ||
M340I XDRIVE TOURING | 2,998 | 8.7 | 11.5 | 9.1 | 13.7 | 汎德公司 | 1,952 | 4級 | A8 | 5D | 4T | ||
M440I XDRIVE COUPE | 2,998 | 8.7 | 12.4 | 9.6 | 14.9 | 汎德公司 | 1,877 | 3級 | A8 | 2D | 4T | ||
Z4 M40I | 2,998 | 8.7 | 12 | 9.2 | 14.6 | 汎德公司 | 1,675 | 3級 | A8 | 2D | RT | ||
750LI XDRIVE SEDAN | 4,395 | 6.3 | 8.6 | 6 | 11.3 | 汎德公司 | 2,234 | 4級 | A8 | 4D | 4T | ||
M5 SEDAN | 4,395 | 6.3 | 8.7 | 6.3 | 11.1 | 汎德公司 | 2,038 | 3級 | A8 | 4D | 4T | ||
M550I XDRIVE SEDAN | 4,395 | 6.3 | 8.9 | 6.3 | 11.6 | 汎德公司 | 2,050 | 3級 | A8 | 4D | 4T | ||
M8 COUPE | 4,395 | 6.3 | 8.6 | 6.3 | 11.1 | 汎德公司 | 2,026 | 4級 | A8 | 2D | 4T | ||
M8 GRAN COUPE | 4,395 | 6.3 | 8.7 | 6.2 | 11.2 | 汎德公司 | 2,106 | 3級 | A8 | 4D | 4T | ||
M850I XDRIVE COUPE | 4,395 | 6.3 | 8.7 | 6.2 | 11.3 | 汎德公司 | 2,049 | 3級 | A8 | 2D | 4T | ||
M850I XDRIVE GRAN COUPE | 4,395 | 6.3 | 9 | 6.4 | 11.7 | 汎德公司 | 2,166 | 3級 | A8 | 4D | 4T | ||
M760LI XDRIVE SEDAN | 6,592 | 5.7 | 7 | 5 | 9.3 | 汎德公司 | 2,394 | 4級 | A8 | 4D | 4T | ||
CITROEN | |||||||||||||
C5 AIRCROSS | 1,199 | 14.1 | 15.7 | 13.5 | 17.4 | 資嘉聯合 | 1,617 | 4級 | A8 | 5D | FT | ||
BERLINGO (XL) | 1,499 | 11.3 | 19.4 | 15.9 | 22.2 | 資嘉聯合 | 1,775 | 1級 | A8 | 5D | FTD | ||
